성남시 고등동 구미동 금광동 금곡동 아파트 주소 지번 세대수 현황 정보
시 | 공동주택 | 주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 |
성남시 | 고등마을아파트 | 고등동578 | 2019-07-15 | 15 | 11 | 1520 |
판교밸리 제일풍경채 | 고등동590 | 2020-04-10 | 15 | 9 | 543 | |
판교밸리포레자이 | 고등동576 | 2021-09-17 | 15 | 12 | 603 | |
호반써밋판교밸리 | 고등동592 | 2019-07-26 | 14 | 19 | 768 | |
구미까치마을건영빌라5단지 | 구미동12 | 1995-06-22 | 4 | 9 | 208 | |
구미까치마을대우롯데선경 | 구미동77 | 1995-11-25 | 25 | 16 | 976 | |
구미까치마을신원 | 구미동66 | 1995-08-30 | 25 | 14 | 882 | |
구미무지개마을삼성건영아파트 | 구미동222 | 1996-02-26 | 19 | 8 | 498 | |
구미무지개마을엘지 | 구미동202 | 1995-08-17 | 25 | 14 | 888 | |
구미무지개마을주공4단지 | 구미동220 | 1995-06-28 | 25 | 5 | 563 | |
구미무지개마을청구 | 구미동221 | 1995-07-01 | 23 | 13 | 932 | |
구미하얀마을주공5단지 | 구미동110 | 1995-08-04 | 21 | 7 | 779 | |
까치마을2단지주공아파트 | 구미동88 | 1995-04-24 | 25 | 9 | 768 | |
까치마을4단지롯데선경 | 구미동63 | 1995-07-28 | 22 | 16 | 1124 | |
까치마을건영빌라3,6단지 | 구미동13 | 1995-06-07 | 4 | 16 | 332 | |
까치마을금성백조연립 | 구미동20 | 1995-03-30 | 4 | 6 | 112 | |
까치마을우방우성빌라 | 구미동75 | 1994-11-30 | 3 | 8 | 108 | |
무지개12단지 | 구미동212 | 1995-07-07 | 25 | 9 | 905 | |
무지개마을건영,신한3단지 | 구미동201 | 1996-02-05 | 20 | 12 | 964 | |
무지개마을건영6단지 | 구미동225 | 1995-08-31 | 16 | 4 | 208 | |
무지개마을동아아파트 | 구미동240 | 1995-06-26 | 17 | 3 | 132 | |
무지개마을라이프 | 구미동242 | 1995-11-30 | 19 | 4 | 222 | |
무지개마을제일 | 구미동243 | 1995-07-27 | 18 | 3 | 172 | |
분당무지개마을금강아파트 | 구미동213 | 1995-09-01 | 19 | 3 | 216 | |
분당무지개마을대림 | 구미동211 | 1995-07-07 | 27 | 11 | 778 | |
분당하얀마을6단지 | 구미동112 | 1996-05-02 | 21 | 14 | 1489 | |
빌라트Y | 구미동278-1 | 2010-10-04 | 4 | 6 | 36 | |
하얀마을그랜드빌 | 구미동111 | 1995-08-31 | 3 | 37 | 324 | |
한양시티빌 | 구미동116 | 2001-12-03 | 3 | 3 | 30 | |
현대노블리스 | 구미동82, 83, 84, 85 | 2000-12-26 | 4 | 8 | 92 | |
화이트빌 | 구미동121 | 1995-04-27 | 3 | 18 | 192 | |
금곡청솔마을계룡 | 금곡동176 | 1996-06-11 | 24 | 6 | 492 | |
금곡청솔마을대원 | 금곡동141 | 1994-05-27 | 25 | 14 | 820 | |
금곡청솔마을동아 | 금곡동132 | 1995-02-25 | 18 | 4 | 204 | |
금곡청솔마을서광영남 | 금곡동177 | 1995-07-10 | 21 | 6 | 408 | |
금곡청솔마을성원 | 금곡동143 | 1994-08-06 | 25 | 9 | 454 | |
금곡청솔마을유천화인 | 금곡동180 | 1995-11-04 | 25 | 8 | 624 | |
금곡청솔마을주공5단지 | 금곡동125 | 1994-11-09 | 20 | 8 | 474 | |
금곡청솔마을주공9단지 | 금곡동133 | 1995-09-21 | 20 | 6 | 1020 | |
금곡청솔마을한라 | 금곡동181 | 1995-12-02 | 22 | 10 | 768 | |
분당두산위브트레지움 | 금곡동192 | 2003-09-27 | 20 | 9 | 656 | |
분당청솔마을주공6단지 | 금곡동126 | 1994-08-19 | 20 | 9 | 1250 | |
분당하우스토리 | 금곡동202 | 2004-10-18 | 20 | 3 | 212 | |
삼라마이다스빌 | 금곡동208 | 2004-06-04 | 16 | 1 | 74 | |
코오롱더프라우 | 금곡동201 | 2004-03-26 | 33 | 1 | 164 | |
금광단남 | 금광동92 | 2000-12-14 | 15 | 2 | 160 | |
금광삼익1차 | 금광동3950 | 1991-12-24 | 12 | 4 | 498 | |
금광시장 | 금광동4622 | 1990-12-15 | 5 | 2 | 42 | |
금광여성(다솜마을) | 금광동2528 | 2005-11-15 | 15 | 3 | 200 | |
래미안금광 | 금광동2500 | 2006-11-13 | 27 | 11 | 1098 | |
한양수자인 성남마크뷰 | 금광동2600 | 2021-02-17 | 25 | 7 | 711 | |
현대아파트 | 금광동2627 | 1994-10-04 | 13 | 2 | 124 | |
황송마을아파트 | 금광동2450-1 | 1993-10-19 | 15 | 11 | 990 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
성남시 분당 삼평동 상대원동 선현동 아파트 준공년도 주소 및 세대수 정보 (0) | 2022.12.28 |
---|---|
성남시 단대동 대장동 도촌동 백현동 아파트 지번 주소 준공년도 세대현황 (0) | 2022.12.28 |
부천시 작동 중동 춘의동 브랜도 단지별 세대수 현황 사용승인 날자 주소정보 (1) | 2022.12.27 |
부천시 오정동 옥길동 원미동 원종동 구축 아파트 포함 준공날자 세대수 현황 (0) | 2022.12.27 |
부천시 심곡본동 약대동 여월동 역곡동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공년도 현황 (0) | 2022.12.26 |
댓글