성남시 단대동 대장동 도촌동 백현동 아파트 지번 주소 준공년도 세대현황
시 | 공동주택 | 주소 | 준공일자 | 층수 | 동수 | 세대수 |
성남시 | 낙원아파트 | 단대동3, 3-2 | 2001-09-05 | 10 | 1 | 45 |
단대동 행복주택 | 단대동130 | 2021-03-10 | 7 | 1 | 60 | |
단대선경논골1차 | 단대동6 | 1991-12-14 | 13 | 3 | 426 | |
단대진로아파트 | 단대동124 | 1998-12-16 | 15 | 6 | 499 | |
단대진흥더블파크 | 단대동78 | 2005-05-27 | 15 | 3 | 188 | |
단대휴먼시아 | 단대동101 | 2012-09-07 | 18 | 2 | 213 | |
미도 | 단대동182 | 1982-11-16 | 14 | 2 | 280 | |
선경단대아파트 | 단대동188 | 1991-12-14 | 5 | 1 | 60 | |
성남단대푸르지오 | 단대동100 | 2012-09-07 | 25 | 13 | 1015 | |
성남코오롱하늘채 | 단대동6986 | 2013-02-21 | 15 | 4 | 186 | |
훼밀리웰빙아파트 | 단대동185-13,-20 | 2004-07-12 | 12 | 1 | 49 | |
희망아파트(통보 5차) | 단대동127 | 1984-11-26 | 5 | 1 | 72 | |
더샵판교포레스트11단지 | 대장동181-1 | 2021-05-31 | 20 | 7 | 448 | |
더샵판교포레스트12단지 | 대장동287 | 2021-05-31 | 20 | 9 | 542 | |
판교 풍경채 어바니티7단지 | 대장동산27-8 | 2021-11-01 | 20 | 7 | 444 | |
판교퍼스트힐푸르지오 1단지 | 대장동50 | 2021-05-31 | 20 | 10 | 529 | |
판교퍼스트힐푸르지오 2단지 | 대장동54 | 2021-05-31 | 20 | 8 | 445 | |
판교풍경채어바니티5단지아파트 | 대장동299 | 2021-11-02 | 20 | 8 | 589 | |
힐스테이트 판교 엘포레 3단지 | 대장동144 | 2021-06-07 | 20 | 4 | 121 | |
힐스테이트 판교 엘포레 4단지 | 대장동260-3 | 2021-06-07 | 20 | 5 | 251 | |
힐스테이트 판교 엘포레 6단지 | 대장동산19-2 | 2021-07-30 | 20 | 8 | 464 | |
도촌섬마을휴먼시아3단지 | 도촌동702 | 2007-12-10 | 15 | 7 | 408 | |
도촌휴먼시아섬마을1단지 | 도촌동700 | 2010-11-16 | 15 | 17 | 842 | |
도촌휴먼시아섬마을2단지 | 도촌동701 | 2008-02-04 | 15 | 6 | 534 | |
도촌휴먼시아섬마을4단지 | 도촌동703 | 2008-02-04 | 15 | 5 | 458 | |
도촌휴먼시아섬마을5단지 | 도촌동704 | 2010-03-02 | 15 | 12 | 633 | |
도촌휴먼시아섬마을8단지 | 도촌동707 | 2008-02-04 | 15 | 10 | 762 | |
도촌휴먼시아섬마을9단지 | 도촌동708 | 2008-02-04 | 15 | 12 | 1005 | |
동분당 KCC스위첸파티오 1단지 | 도촌동639 | 2019-12-06 | 3 | 17 | 153 | |
동분당 KCC스위첸파티오 2단지 | 도촌동705 | 2019-12-06 | 3 | 11 | 50 | |
섬마을7단지 | 도촌동706 | 2013-02-20 | 15 | 12 | 528 | |
더샵판교퍼스트파크 | 백현동516 | 2021-06-09 | 25 | 15 | 1223 | |
백현마을1단지(판교푸르지오그랑블) | 백현동542 | 2011-07-28 | 25 | 14 | 948 | |
백현마을2단지 | 백현동545 | 2009-12-21 | 25 | 13 | 772 | |
백현마을3단지 | 백현동546 | 2011-01-26 | 25 | 23 | 1722 | |
백현마을4단지 | 백현동553 | 2011-01-26 | 25 | 20 | 1974 | |
백현마을5단지(주공) | 백현동554 | 2009-10-20 | 22 | 11 | 584 | |
백현마을6단지 | 백현동555 | 2009-10-20 | 22 | 6 | 396 | |
백현마을7단지 | 백현동556 | 2009-11-02 | 24 | 7 | 464 | |
백현마을8단지 | 백현동558 | 2009-09-14 | 22 | 6 | 340 | |
백현마을9단지(대림e-편한세상) | 백현동525 | 2009-09-14 | 10 | 15 | 348 | |
판교 알파리움1단지 | 백현동531 | 2015-11-24 | 19 | 5 | 417 | |
판교알파리움2단지 | 백현동530 | 2015-11-24 | 20 | 5 | 514 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
성남시 야탑동 양지동 운중동 은행동 빌라 아파트 단지별 세대수 준공일자 지번 정보 (0) | 2022.12.28 |
---|---|
성남시 분당 삼평동 상대원동 선현동 아파트 준공년도 주소 및 세대수 정보 (0) | 2022.12.28 |
성남시 고등동 구미동 금광동 금곡동 아파트 주소 지번 세대수 현황 정보 (0) | 2022.12.28 |
부천시 작동 중동 춘의동 브랜도 단지별 세대수 현황 사용승인 날자 주소정보 (1) | 2022.12.27 |
부천시 오정동 옥길동 원미동 원종동 구축 아파트 포함 준공날자 세대수 현황 (0) | 2022.12.27 |
댓글