부천시 작동 중동 춘의동 브랜도 단지별 세대수 현황 사용승인 날자 주소정보
시 | 공동주택 | 주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 |
부천시 | 건우로얄아파트 | 작동75-2 | 1987-10-19 | 5 | 1 | 30 |
대덕아파트 | 작동71-1 | 1987-10-23 | 5 | 1 | 30 | |
로얄아파트 | 작동5 | 1990-12-31 | 5 | 4 | 220 | |
부천동도센트리움까치울숲 | 작동5-1 | 2021-05-24 | 14 | 8 | 238 | |
적성아파트 | 작동75 | 1989-06-12 | 5 | 2 | 60 | |
적성아파트 | 작동74-3 | 1989-06-14 | 5 | 1 | 45 | |
해주아파트3차 | 작동69-9 | 2004-06-04 | 12 | 1 | 49 | |
그린타운 금호,한양아파트 | 중동1185-2 | 1994-06-17 | 25 | 13 | 712 | |
그린타운 삼성,우성1차아파트 | 중동1182 | 1993-09-16 | 25 | 12 | 592 | |
그린타운 우성2차아파트 | 중동1184-6 | 1994-12-16 | 22 | 5 | 340 | |
그린타운 한신아파트 | 중동1183 | 1993-02-26 | 25 | 11 | 474 | |
금강마을아파트 | 중동1030 | 1995-11-10 | 25 | 19 | 1962 | |
꿈마을 건영,서안아파트 | 중동1102 | 1994-02-25 | 20 | 8 | 492 | |
꿈마을 동아아파트 | 중동1103 | 1994-07-29 | 22 | 8 | 382 | |
꿈마을 삼환,한진아파트 | 중동1104 | 1994-07-09 | 22 | 10 | 698 | |
대신아파트 | 중동852-2 | 1984-08-02 | 5 | 1 | 210 | |
덕유마을 주공1단지 | 중동1041 | 1994-11-30 | 15 | 4 | 956 | |
덕유마을 주공2단지 | 중동1041 | 1996-08-01 | 15 | 5 | 509 | |
덕유마을 주공3단지 | 중동1040 | 1996-05-03 | 25 | 8 | 852 | |
덕유마을 주공4단지 | 중동1041 | 1997-05-26 | 25 | 8 | 1046 | |
동원아파트 | 중동805-6 | 1982-11-06 | 5 | 2 | 66 | |
동원아파트 | 중동816 | 1982-11-06 | 5 | 2 | 80 | |
동원아파트 | 중동825 | 1982-11-06 | 5 | 2 | 40 | |
래미안부천중동 | 중동1293-1 | 2015-10-26 | 27 | 7 | 616 | |
리첸시아 | 중동1116 | 2012-01-30 | 66 | 2 | 572 | |
무지개마을 LG아파트 | 중동1175-2 | 1993-05-08 | 17 | 5 | 390 | |
무지개마을 동신아파트 | 중동1176-2 | 1993-07-30 | 25 | 8 | 580 | |
미리내마을 금호,한신,한양아파트 | 중동1179 | 1994-12-31 | 25 | 9 | 1008 | |
미리내마을 동성아파트 | 중동1181 | 1993-08-27 | 25 | 13 | 970 | |
미리내마을 롯데아파트 | 중동118-1 | 1993-08-31 | 26 | 9 | 756 | |
미리내마을은하수타운 | 중동1178 | 1993-02-27 | 20 | 12 | 1540 | |
범양아파트 | 중동756-6 | 1986-08-13 | 5 | 1 | 160 | |
보람마을 동남아파트 | 중동1173-1 | 1995-03-03 | 20 | 7 | 494 | |
보람마을 아주아파트 | 중동1172 | 1996-06-02 | 25 | 19 | 1398 | |
복사골마을 건영아이숲아파트 | 중동1186 | 1992-12-31 | 12 | 10 | 700 | |
복사골마을 건영캐스빌아파트 | 중동1186 | 1993-03-24 | 15 | 5 | 330 | |
복사골아파트 | 중동715-2 | 1987-09-24 | 5 | 1 | 50 | |
설악마을 주공아파트 | 중동1051 | 1993-08-06 | 15 | 11 | 1590 | |
스타팰리움 | 중동1118-1 | 2017-07-28 | 19 | 3 | 275 | |
연화마을 건영캐스빌아파트 | 중동1099-2 | 1994-03-31 | 24 | 5 | 424 | |
연화마을 대원아파트 | 중동1100 | 1995-10-11 | 23 | 8 | 386 | |
연화마을 쌍용아파트 | 중동1101 | 1994-07-09 | 25 | 8 | 438 | |
영안아파트 | 중동680 | 1985-10-26 | 5 | 1 | 25 | |
은하마을 대우,동부아파트 | 중동1037 | 1993-12-16 | 25 | 12 | 632 | |
은하마을 쌍용, 효성아파트 | 중동1036 | 1994-02-16 | 25 | 10 | 540 | |
은하마을 주공1단지아파트 | 중동1039 | 1995-07-25 | 20 | 8 | 795 | |
은하마을 주공2단지아파트 | 중동1038 | 1995-09-22 | 15 | 5 | 420 | |
중동대림아파트 | 중동3-207 | 2000-08-16 | 15 | 5 | 401 | |
중동센트럴파크푸르지오아파트 | 중동1300 | 2020-01-22 | 49 | 6 | 999 | |
중동해링턴플레이스 | 중동1298 | 2019-11-27 | 29 | 3 | 339 | |
중동행복주택 | 중동814 | 2018-12-14 | 9 | 1 | 26 | |
중흥마을 극동,두산아파트 | 중동1054 | 1993-11-01 | 25 | 10 | 516 | |
중흥마을 신동아아파트 | 중동1055 | 1993-12-01 | 25 | 11 | 640 | |
중흥마을 주공아파트 | 중동1052 | 1995-11-16 | 25 | 7 | 863 | |
팰리스카운티 | 중동1289 | 2009-07-27 | 30 | 29 | 3090 | |
포도마을 뉴서울아파트 | 중동1171 | 1993-10-11 | 25 | 6 | 310 | |
포도마을 삼보아파트 | 중동1170 | 1995-06-05 | 26 | 12 | 918 | |
포도마을 영남아파트 | 중동1170 | 1995-06-30 | 26 | 12 | 918 | |
풍남아파트 | 중동596 | 1985-12-16 | 5 | 1 | 100 | |
프라움시티 | 중동1161-2 | 2011-04-28 | 13 | 1 | 112 | |
한라마을 주공1단지 | 중동1028 | 1995-09-24 | 15 | 5 | 925 | |
한라마을 주공2단지 | 중동1028 | 1995-09-25 | 15 | 14 | 1246 | |
한라마을 주공3차아파트 | 중동1027 | 1996-04-09 | 20 | 11 | 1201 | |
현대아파트 | 중동813 | 1985-10-30 | 5 | 1 | 32 | |
현대아파트 | 중동772-2 | 1984-04-07 | 5 | 1 | 40 | |
형진아파트 | 중동732-1 | 1987-07-01 | 5 | 2 | 80 | |
광성상가아파트 | 춘의동127 | 1994-01-07 | 13 | 1 | 147 | |
우남푸르미아아파트 | 춘의동141-2 | 2006-04-14 | 21 | 5 | 268 | |
우민 늘사랑 아파트 | 춘의동491 | 2004-11-22 | 20 | 1 | 285 | |
우민 늘사랑 아파트 2차 | 춘의동172-2 | 2006-04-13 | 18 | 2 | 98 | |
중앙그린빌아파트101동 | 춘의동66-1 | 2002-06-18 | 14 | 1 | 112 | |
춘의동 리치빌 | 춘의동184-2 | 2004-05-12 | 15 | 1 | 84 | |
춘의주공아파트 | 춘의동237 | 1991-10-17 | 15 | 4 | 976 | |
하나리아벨아파트 | 춘의동142-5 | 2005-07-27 | 15 | 1 | 79 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
성남시 단대동 대장동 도촌동 백현동 아파트 지번 주소 준공년도 세대현황 (0) | 2022.12.28 |
---|---|
성남시 고등동 구미동 금광동 금곡동 아파트 주소 지번 세대수 현황 정보 (0) | 2022.12.28 |
부천시 오정동 옥길동 원미동 원종동 구축 아파트 포함 준공날자 세대수 현황 (0) | 2022.12.27 |
부천시 심곡본동 약대동 여월동 역곡동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공년도 현황 (0) | 2022.12.26 |
부천시 범박동 상동 소사본동 송내동 아파트 단지 준공년도 번지주소 및 세대현황 (0) | 2022.12.26 |
댓글