부천시 오정동 옥길동 원미동 원종동 구축 아파트 포함 준공날자 세대수 현황
시 | 공동주택명칭 | 번지주소 | 준공일자 | 층수 | 동수 | 세대수 |
부천시 | 누리안아파트 | 오정동590-2 | 2007-11-28 | 11 | 1 | 81 |
대흥아파트 | 오정동134-1 | 1991-11-15 | 5 | 4 | 145 | |
동영아파트 | 오정동139 | 1986-08-18 | 4 | 1 | 93 | |
라이프아파트 | 오정동613 | 1991-02-28 | 5 | 1 | 20 | |
라이프아파트 | 오정동612-1 | 1991-02-28 | 5 | 2 | 60 | |
보화아파트 | 오정동566-1 | 1989-06-20 | 5 | 1 | 30 | |
부촌아파트 | 오정동140-5 | 1989-02-27 | 5 | 1 | 90 | |
부촌아파트 | 오정동140-6 | 1989-05-09 | 5 | 2 | 80 | |
삼두아파트 | 오정동558-4 | 1983-10-13 | 5 | 3 | 120 | |
삼두아파트 | 오정동547-4 | 1983-10-13 | 5 | 6 | 90 | |
상신빌라 | 오정동139-2 | 1984-09-24 | 3 | 5 | 130 | |
샬렛아파트 | 오정동553-5 | 2009-05-25 | 8 | 2 | 98 | |
성진빌라 | 오정동562 | 1986-12-08 | 3 | 1 | 256 | |
세종아파트 | 오정동179 | 1995-08-22 | 6 | 5 | 384 | |
세종아파트 | 오정동177-1 | 1994-10-22 | 6 | 2 | 90 | |
신한카사피아아파트 | 오정동566-4 | 2001-07-26 | 11 | 1 | 39 | |
에리트아파트 | 오정동549 | 1986-12-04 | 5 | 1 | 140 | |
오정생활휴먼시아1단지아파트 | 오정동717 | 2006-10-17 | 15 | 9 | 612 | |
오정생활휴먼시아2단지아파트 | 오정동726 | 2006-10-17 | 15 | 9 | 501 | |
오정생활휴먼시아3단지아파트 | 오정동732 | 2006-07-06 | 15 | 8 | 550 | |
운양주택 | 오정동565-2 | 1990-09-13 | 5 | 1 | 45 | |
창보아파트 | 오정동373 | 1999-11-13 | 6 | 5 | 290 | |
한양아파트 | 오정동581-1 | 1998-09-30 | 6 | 1 | 40 | |
효마을아파트 | 오정동559-2 | 2008-02-04 | 15 | 1 | 50 | |
효행복마을아파트 | 오정동415-4 | 2013-06-13 | 10 | 1 | 150 | |
부천옥길엘에이치1단지 | 옥길동701-1 | 2016-09-28 | 28 | 8 | 1454 | |
부천옥길엘에이치8단지 | 옥길동786 | 2019-02-15 | 20 | 2 | 270 | |
부천옥길자이 | 옥길동776-1 | 2018-01-26 | 29 | 5 | 566 | |
엘에이치옥길센트럴힐 | 옥길동748-1 | 2017-07-10 | 28 | 12 | 913 | |
엘에이치옥길헤일라움 | 옥길동747-1 | 2016-09-08 | 29 | 10 | 924 | |
옥길브리즈힐 | 옥길동751-1 | 2016-07-13 | 29 | 14 | 1304 | |
옥길센트리뷰 | 옥길동771-1 | 2017-12-08 | 28 | 15 | 1318 | |
옥길호반베르디움 | 옥길동780-1 | 2017-12-07 | 29 | 16 | 1420 | |
제이드카운티 1단지 | 옥길동742-1 | 2017-10-27 | 29 | 6 | 616 | |
제이드카운티 2단지 | 옥길동739-1 | 2017-10-26 | 29 | 6 | 574 | |
대화파크아파트 | 원미동 | 1999-08-23 | 13 | 1 | 98 | |
두산아파트 | 원미동151-1 | 1999-05-23 | 23 | 6 | 820 | |
심환홈빌리지 아파트 | 원미동105-2 | 2002-05-09 | 8 | 1 | 49 | |
우진아파트 | 원미동177-20 | 1987-12-31 | 5 | 2 | 82 | |
풍림아파트 | 원미동114-1 | 1999-04-23 | 21 | 6 | 808 | |
한화미리움 | 원미동101-1 | 2007-08-29 | 11 | 1 | 73 | |
해맑은아파트 | 원미동197-2 | 2004-01-30 | 7 | 1 | 49 | |
5차 동문아파트 | 원종동121 | 1998-07-30 | 6 | 6 | 216 | |
건우아파트 | 원종동361-2 | 1986-12-29 | 5 | 1 | 48 | |
경인아파트 | 원종동341-3 | 1988-07-20 | 5 | 2 | 90 | |
광성아파트 | 원종동131 | 1986-10-04 | 5 | 2 | 210 | |
기용아파트 | 원종동212-4 | 1989-10-12 | 5 | 1 | 60 | |
길성그랑프리텔 | 원종동284-3 | 2020-03-05 | 14 | 3 | 155 | |
당진정우아파트 | 원종동292 | 1989-07-24 | 5 | 1 | 30 | |
대도아파트 | 원종동213-2 | 1988-03-17 | 5 | 1 | 70 | |
대성아파트 | 원종동273-6 | 1987-12-15 | 5 | 1 | 25 | |
대풍푸른들아파트 | 원종동 | 2008-03-06 | 12 | 1 | 68 | |
동문아파트 | 원종동 | 1990-07-07 | 5 | 6 | 280 | |
동문아파트 | 원종동67 | 1991-05-22 | 5 | 2 | 70 | |
동제이지안2차아파트 | 원종동295 | 2005-08-16 | 12 | 1 | 61 | |
동제이지안아파트 | 원종동270 | 2005-01-10 | 11 | 1 | 49 | |
동진아파트 | 원종동378-1 | 1987-08-06 | 5 | 1 | 40 | |
동진아파트 | 원종동180-3 | 1987-11-03 | 5 | 3 | 250 | |
동진아파트 | 원종동334-1 | 1987-11-03 | 5 | 2 | 70 | |
동화아파트 | 원종동269-1 | 1986-10-07 | 5 | 1 | 40 | |
롯데아파트 | 원종동348 | 1986-05-26 | 5 | 3 | 60 | |
명신아파트 | 원종동387 | 1986-06-09 | 5 | 3 | 40 | |
무궁화아파트 | 원종동384-3 | 1987-06-09 | 5 | 1 | 30 | |
문화4차 유림아파트 | 원종동138-12 | 1989-02-02 | 5 | 2 | 85 | |
문화목화아파트 | 원종동211 | 1988-07-01 | 5 | 1 | 60 | |
문화아파트 | 원종동 | 1987-11-18 | 5 | 1 | 60 | |
문화아파트 | 원종동214-7 | 1986-12-20 | 5 | 1 | 150 | |
미성아파트 | 원종동352 | 1983-02-09 | 4 | 7 | 296 | |
방배아파트 | 원종동383-7 | 1985-12-17 | 5 | 1 | 182 | |
방배아파트 | 원종동384-4 | 1986-09-12 | 5 | 1 | 110 | |
부촌아파트 | 원종동152-6 | 1989-07-24 | 5 | 1 | 40 | |
삼덕진주아파트 | 원종동336-2 | 1986-08-23 | 5 | 1 | 50 | |
삼신아파트 | 원종동361-6 | 1988-11-16 | 5 | 1 | 80 | |
삼신아파트 | 원종동207 | 1989-11-15 | 5 | 3 | 165 | |
삼신아파트 | 원종동366-3 | 1988-10-25 | 5 | 2 | 90 | |
삼욱빌라 | 원종동180-1 | 1987-03-24 | 3 | 1 | 45 | |
삼일아파트 | 원종동363-8 | 1989-07-26 | 5 | 1 | 45 | |
상우아파트 | 원종동227-8 | 1989-05-01 | 5 | 1 | 45 | |
서림아파트 | 원종동270-5 | 1983-05-19 | 5 | 4 | 98 | |
성도아파트 | 원종동130-3 | 1987-06-22 | 5 | 2 | 90 | |
성락아파트 | 원종동276-2 | 1988-10-06 | 9 | 1 | 97 | |
성옥아파트 | 원종동200 | 1989-10-07 | 5 | 1 | 60 | |
성지아파트 | 원종동206 | 1989-06-12 | 5 | 3 | 70 | |
성진리치빌아파트 | 원종동200-2 | 2009-01-07 | 10 | 1 | 40 | |
세창짜임아파트 | 원종동468 | 2004-09-03 | 12 | 3 | 270 | |
수정아파트 | 원종동132-1 | 1987-09-23 | 5 | 1 | 75 | |
영안아파트 | 원종동273-1 | 1987-03-20 | 5 | 1 | 70 | |
영화아파트 | 원종동129-8 | 1998-04-30 | 6 | 6 | 228 | |
오익연립 | 원종동365 | 1983-11-28 | 3 | 2 | 60 | |
용상아파트 | 원종동150-18 | 1999-12-08 | 6 | 1 | 36 | |
욱일아파트 | 원종동69-18 | 1986-12-16 | 5 | 3 | 200 | |
욱일아파트 | 원종동220-3 | 1987-08-01 | 5 | 2 | 95 | |
욱일아파트 | 원종동221-8 | 1987-11-19 | 5 | 1 | 60 | |
원종 e편한세상 | 원종동469 | 2005-10-26 | 12 | 2 | 158 | |
원종동 금호 어울림 | 원종동470 | 2011-02-07 | 15 | 9 | 404 | |
원종주공아파트 | 원종동129-19 | 1988-11-20 | 5 | 13 | 490 | |
유호아파트 | 원종동140 | 1988-09-16 | 5 | 1 | 30 | |
유호아파트 | 원종동139-1 | 1988-12-27 | 5 | 1 | 55 | |
은성아파트 | 원종동200-3 | 1987-02-03 | 5 | 2 | 115 | |
은성아파트 | 원종동139-2 | 1988-11-15 | 5 | 2 | 90 | |
장미아파트 | 원종동369 | 1984-10-17 | 5 | 2 | 100 | |
장안연립 | 원종동387-3 | 1983-02-07 | 3 | 3 | 51 | |
주왕노빌리움 | 원종동138-30 | 2018-01-05 | 13 | 1 | 36 | |
중앙아파트 | 원종동218-6 | 1986-11-05 | 5 | 2 | 40 | |
태양아파트 | 원종동269-2 | 1987-02-09 | 5 | 2 | 70 | |
태진아파트 | 원종동292-4 | 1993-06-04 | 5 | 1 | 45 | |
한솔아파트 | 원종동300 | 2003-12-30 | 8 | 1 | 35 | |
한아름아파트 | 원종동135-2 | 1989-04-10 | 5 | 2 | 65 | |
해주아파트 | 원종동262-3 | 1998-07-02 | 6 | 3 | 118 | |
해주아파트2차 | 원종동171 | 2003-06-23 | 10 | 2 | 119 | |
현대아파트 | 원종동211-3 | 1987-08-31 | 5 | 1 | 30 | |
현대아파트 | 원종동211-1 | 1987-08-19 | 5 | 1 | 80 | |
현대아파트 | 원종동362-4 | 1987-02-16 | 5 | 1 | 40 | |
협성아파트 | 원종동201 | 1987-11-24 | 5 | 1 | 60 | |
형진아파트 | 원종동360-8 | 1986-06-19 | 5 | 1 | 165 | |
효자아파트 | 원종동138-1 | 1987-02-11 | 5 | 2 | 130 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
성남시 고등동 구미동 금광동 금곡동 아파트 주소 지번 세대수 현황 정보 (0) | 2022.12.28 |
---|---|
부천시 작동 중동 춘의동 브랜도 단지별 세대수 현황 사용승인 날자 주소정보 (1) | 2022.12.27 |
부천시 심곡본동 약대동 여월동 역곡동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공년도 현황 (0) | 2022.12.26 |
부천시 범박동 상동 소사본동 송내동 아파트 단지 준공년도 번지주소 및 세대현황 (0) | 2022.12.26 |
부천시 고강동 괴안동 내동 도당동 아파트 준공년도 세대수 정보 (0) | 2022.12.26 |
댓글