부천시 심곡본동 약대동 여월동 역곡동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공년도 현황
시 | 공동주택 | 주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 |
부천시 | KS건영 아느칸빌 | 심곡동 36-11 | 2004-08-11 | 8 | 1 | 28 |
가온팰리스 | 심곡동382-6 | 2015-02-09 | 13 | 1 | 186 | |
건부아파트 | 심곡동 | 1983-05-11 | 5 | 2 | 158 | |
다온하브 | 심곡동458-2 | 2005-03-05 | 13 | 1 | 283 | |
대림방배아파트 | 심곡동107-5 | 1985-09-20 | 5 | 1 | 90 | |
리치 캐슬 | 심곡동391-6 | 2011-01-17 | 9 | 1 | 42 | |
미주연립 | 심곡동347-16 | 1985-08-20 | 3 | 2 | 36 | |
부천역 푸르지오시티 | 심곡동145-6 | 2014-06-27 | 17 | 1 | 162 | |
부천우림필유에듀파크 | 심곡동36-1 | 2019-08-16 | 15 | 1 | 73 | |
우민늘사랑아파트 | 심곡동799 | 2004-11-19 | 15 | 1 | 96 | |
일해늘푸른 아파트 | 심곡동184-4 | 2001-12-18 | 12 | 1 | 70 | |
태승훼미리아파트 | 심곡동801 | 2006-10-27 | 15 | 2 | 99 | |
e편한세상 부천심곡 | 심곡본동820-2 | 2018-09-20 | 19 | 6 | 354 | |
광희아파트 | 심곡본동617-140 | 1981-05-20 | 5 | 6 | 130 | |
금강아파트 | 심곡본동620-4 | 1984-11-12 | 5 | 3 | 120 | |
대진빌라 | 심곡본동803 | 1986-07-19 | 3 | 6 | 30 | |
로얄아파트 | 심곡본동783-2 | 1986-12-20 | 7 | 1 | 50 | |
롯데아파트 | 심곡본동617-11 | 1984-11-09 | 13 | 5 | 463 | |
부천극동아파트 | 심곡본동566-1 | 1980-01-01 | 10 | 6 | 495 | |
부천아름다운나날아파트 | 심곡본동573-3 | 2005-12-29 | 15 | 1 | 97 | |
삼익플라주 | 심곡본동576-4 | 2007-09-14 | 10 | 1 | 32 | |
성주아파트 | 심곡본동643-1 | 1979-10-06 | 5 | 2 | 60 | |
아남아파트 | 심곡본동634 | 1992-05-23 | 10 | 1 | 128 | |
태경삼익아파트 | 심곡본동562-115 | 1985-04-29 | 10 | 2 | 150 | |
(우남아파트) | 약대동119 | 1994-05-24 | 11 | 1 | 92 | |
SJ성진힐스 | 약대동137-1 | 2018-10-25 | 11 | 1 | 40 | |
두산위브트레지움1단지아파트 | 약대동196 | 2012-07-09 | 25 | 10 | 620 | |
두산위브트레지움2단지아파트 | 약대동209 | 2012-04-13 | 25 | 14 | 1013 | |
두산위브트레지움3단지아파트 | 약대동204 | 2012-04-13 | 15 | 3 | 210 | |
부천3차 아이파크아파트 | 약대동218 | 2017-08-21 | 25 | 2 | 184 | |
부천아이파크 | 약대동217-1 | 2017-07-31 | 25 | 23 | 1613 | |
현대아파트 | 약대동69-6 | 1988-06-02 | 5 | 4 | 290 | |
현대아파트 | 약대동69-6 | 1988-06-02 | 5 | 3 | 130 | |
흥립약대아파트 | 약대동169-38 | 1984-08-22 | 5 | 4 | 40 | |
금보아파트 | 여월동53-11 | 1989-05-27 | 5 | 1 | 40 | |
여월휴먼시아1단지아파트 | 여월동296 | 2007-11-23 | 13 | 13 | 1044 | |
여월휴먼시아2단지아파트 | 여월동320 | 2007-11-23 | 13 | 12 | 781 | |
여월휴먼시아3단지아파트 | 여월동340 | 2007-11-20 | 15 | 13 | 899 | |
여월휴먼시아4단지아파트 | 여월동313 | 2010-06-30 | 13 | 6 | 244 | |
여월휴먼시아5단지아파트 | 여월동316 | 2010-06-30 | 12 | 11 | 334 | |
영화아파트 | 여월동-15 | 1990-12-06 | 5 | 2 | 105 | |
영화참마음아파트 | 여월동 1-1 | 2000-10-28 | 10 | 1 | 80 | |
월산장미아파트 | 여월동2-16 | 1992-07-11 | 5 | 2 | 105 | |
2차한양수자인아파트(201동) | 역곡동33 | 2006-10-27 | 9 | 1 | 54 | |
건우아파트 | 역곡동21 | 1983-12-29 | 4 | 2 | 60 | |
금강맨숀 | 역곡동19 | 1983-05-19 | 3 | 7 | 60 | |
뉴월드아파트 | 역곡동97 | 2002-09-17 | 9 | 1 | 46 | |
대림e편한세상1차아파트 | 역곡동202-1 | 2004-03-24 | 12 | 3 | 249 | |
대명앙뜨레빌아파트 | 역곡동414 | 2010-05-31 | 11 | 1 | 80 | |
대진아파트 | 역곡동 | 1983-12-01 | 5 | 2 | 51 | |
대진아파트 | 역곡동227-2 | 1983-11-25 | 4 | 2 | 48 | |
덕현해밀아파트 | 역곡동4-2 | 2013-02-25 | 8 | 1 | 28 | |
동부센트레빌1단지아파트/2단지 | 역곡동409 | 2006-06-22 | 14 | 10 | 697 | |
동부센트레빌3단지아파트 | 역곡동411 | 2006-07-27 | 14 | 5 | 432 | |
동성아파트 | 역곡동247-2 | 1987-12-04 | 5 | 1 | 90 | |
동화프리미아아파트 | 역곡동104-6 | 2014-06-05 | 8 | 1 | 26 | |
보람쉬움 | 역곡동26-5 | 2005-09-09 | 13 | 1 | 76 | |
부천역곡대주파크빌 | 역곡동213-7 | 2003-06-25 | 14 | 1 | 152 | |
신도그랑피아아파트 | 역곡동115-11 | 2004-05-07 | 9 | 1 | 48 | |
신일해피트리 | 역곡동406 | 2005-05-25 | 12 | 1 | 87 | |
역곡 e-편한세상3차아파트 | 역곡동213-25 | 2004-12-09 | 12 | 1 | 113 | |
역곡 e-편한세상4차아파트 | 역곡동407 | 2005-07-12 | 14 | 2 | 181 | |
역곡 e편한세상2차아파트 | 역곡동213-3 | 2004-07-23 | 12 | 1 | 150 | |
역곡 세창 짜임아파트 | 역곡동114 | 2005-10-28 | 12 | 1 | 68 | |
역곡1차 한양수자인아파트 101동 | 역곡동412 | 2006-10-27 | 14 | 1 | 73 | |
역곡3차 한양수자인아파트 | 역곡동413 | 2007-06-19 | 13 | 1 | 79 | |
역곡e-편한세상5차아파트 | 역곡동408 | 2005-07-12 | 14 | 1 | 150 | |
역곡역이편한세상 | 역곡동 | 2011-08-18 | 17 | 8 | 445 | |
역곡현대아파트 | 역곡동51-18 | 1989-12-23 | 5 | 2 | 80 | |
역곡현대아파트 | 역곡동51-19 | 1989-12-23 | 5 | 2 | 80 | |
예원아파트 | 역곡동204 | 1985-12-26 | 5 | 5 | 105 | |
우림루미아트 | 역곡동202 | 2004-10-18 | 14 | 1 | 190 | |
은성아파트 | 역곡동 | 1986-12-04 | 5 | 5 | 42 | |
일두맨션아파트 | 역곡동75 | 1983-06-01 | 5 | 9 | 315 | |
장미아파트 | 역곡동 | 1984-02-21 | 5 | 2 | 53 | |
청암아파트 | 역곡동114-3 | 1986-10-20 | 5 | 2 | 30 | |
한국아파트 | 역곡동212-2 | 1996-11-25 | 22 | 2 | 497 | |
한도아파트 | 역곡동25-32 | 1983-11-24 | 5 | 2 | 60 | |
한도아파트 | 역곡동 | 1986-12-24 | 5 | 5 | 35 | |
현진 아파트 | 역곡동 98-2 | 1986-02-19 | 5 | 1 | 80 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
부천시 작동 중동 춘의동 브랜도 단지별 세대수 현황 사용승인 날자 주소정보 (1) | 2022.12.27 |
---|---|
부천시 오정동 옥길동 원미동 원종동 구축 아파트 포함 준공날자 세대수 현황 (0) | 2022.12.27 |
부천시 범박동 상동 소사본동 송내동 아파트 단지 준공년도 번지주소 및 세대현황 (0) | 2022.12.26 |
부천시 고강동 괴안동 내동 도당동 아파트 준공년도 세대수 정보 (0) | 2022.12.26 |
동두천시 아파트 빌라주소 및 준공년도 현황 상패동 생연동 지행동 탑동동 (0) | 2022.12.26 |
댓글