부천시 고강동 괴안동 내동 도당동 아파트 준공년도 세대수 정보
시 | 공동주택 | 지번 | 준공일자 | 층수 | 동수 | 단지 세대주 |
부천시 | 가야아파트 | 고강동409-1 | 1989-02-27 | 5 | 2 | 60 |
건우아파트 | 고강동307 | 1986-12-03 | 5 | 3 | 117 | |
건일아파트 | 고강동367-5 | 1987-09-25 | 5 | 1 | 30 | |
고강1차,2차아파트 | 고강동246-5 | 1986-06-03 | 4 | 9 | 338 | |
고강아파트 | 고강동249 | 1986-10-08 | 5 | 5 | 80 | |
대진아파트 | 고강동309-2 | 1991-07-06 | 5 | 1 | 55 | |
동광모닝스카이아파트1차 | 고강동306 | 2007-06-27 | 10 | 4 | 138 | |
동광모닝스카이아파트2차 | 고강동305-13 | 2007-06-27 | 8 | 1 | 44 | |
동문미도아파트 | 고강동327-7 | 1989-10-06 | 5 | 5 | 300 | |
동문아파트 | 고강동417 | 1989-11-29 | 5 | 1 | 40 | |
동원아파트 | 고강동364 | 1989-12-21 | 5 | 4 | 130 | |
동원아파트 | 고강동363 | 1989-12-30 | 5 | 1 | 30 | |
부강아파트 | 고강동304-3 | 1987-07-02 | 5 | 2 | 90 | |
부강아파트 | 고강동303-2 | 1988-11-30 | 5 | 2 | 40 | |
부촌아파트 | 고강동292-6 | 1988-05-04 | 5 | 2 | 95 | |
부촌아파트 | 고강동292-8 | 1988-07-15 | 5 | 2 | 90 | |
삼두아파트 | 고강동333-2 | 1986-07-28 | 5 | 3 | 24 | |
삼우아파트 | 고강동389-1 | 1987-01-22 | 5 | 2 | 100 | |
삼우아파트 | 고강동396 | 1988-02-11 | 5 | 3 | 160 | |
삼원아파트 | 고강동372-18 | 1988-09-27 | 5 | 1 | 30 | |
상우아파트 | 고강동411-2 | 1989-01-24 | 5 | 2 | 60 | |
상우아파트 | 고강동380 | 1989-09-12 | 5 | 1 | 70 | |
새보미아파트 | 고강동397 | 1986-08-19 | 5 | 2 | 35 | |
서울아파트 | 고강동416-5 | 1987-03-02 | 5 | 1 | 70 | |
서원아파트 | 고강동333-3 | 1986-08-19 | 5 | 4 | 110 | |
선우아파트 | 고강동407-6 | 1989-02-03 | 5 | 2 | 99 | |
오화아파트 | 고강동333 | 1989-09-29 | 5 | 1 | 49 | |
유호아파트 | 고강동327-3 | 1989-09-30 | 5 | 1 | 95 | |
윤성아파트 | 고강동425-25 | 1996-11-20 | 6 | 1 | 58 | |
인성아파트 | 고강동378 | 1986-12-05 | 5 | 2 | 30 | |
장미아파트 | 고강동327 | 1986-01-21 | 5 | 2 | 43 | |
정도아파트 | 고강동400-1 | 1989-08-14 | 5 | 1 | 50 | |
진영아파트 | 고강동391-1 | 1987-04-30 | 5 | 2 | 80 | |
천경아파트 | 고강동372-2 | 1988-05-14 | 5 | 1 | 20 | |
청광플러스원 | 고강동328 | 2010-09-06 | 10 | 2 | 101 | |
한오아파트 | 고강동289 | 1989-11-16 | 5 | 1 | 45 | |
한일아파트 | 고강동408-7 | 1987-08-24 | 5 | 1 | 50 | |
현대아파트 | 고강동367 | 1988-05-20 | 5 | 2 | 70 | |
홍익아파트 | 고강동409-5 | 1989-03-07 | 5 | 2 | 80 | |
(국경아파트) | 괴안동26696 | 1988-02-12 | 5 | 1 | 45 | |
(대성아파트) | 괴안동120-12 | 1986-12-29 | 5 | 1 | 30 | |
(대성아파트) | 괴안동175-6 | 1988-12-06 | 5 | 1 | 40 | |
(대현8차아파트) | 괴안동107-11 | 1987-12-04 | 5 | 1 | 30 | |
(대현아파트) | 괴안동118 | 1987-12-04 | 5 | 1 | 50 | |
(부안아파트) | 괴안동104-3 | 1986-11-07 | 5 | 1 | 40 | |
(청운아파트) | 괴안동44645 | 1985-11-28 | 4 | 1 | 60 | |
(현대아파트) | 괴안동88 | 1986-06-12 | 5 | 1 | 45 | |
거산아파트 | 괴안동171-8 | 1992-10-12 | 5 | 7 | 260 | |
괴안동 금광포란재아파트 | 괴안동32599 | 2006-11-06 | 14 | 2 | 99 | |
남향아파트 | 괴안동117-7 | 2007-10-18 | 10 | 1 | 40 | |
네오빌 | 괴안동129 | 2002-02-28 | 15 | 1 | 208 | |
대진아파트 | 괴안동171-6 | 1987-04-20 | 5 | 6 | 290 | |
대현아파트 | 괴안동102-2 | 1985-09-10 | 4 | 2 | 24 | |
대현아파트 | 괴안동106-1 | 1987-04-20 | 5 | 5 | 190 | |
덕림현대아파트 | 괴안동14 | 1987-08-19 | 5 | 4 | 190 | |
모아아파트 | 괴안동171-10 | 1986-12-19 | 5 | 3 | 91 | |
반도아파트 | 괴안동202-7 | 2002-03-23 | 10 | 1 | 49 | |
범박휴먼시아1단지 | 괴안동251-1 | 2011-05-04 | 15 | 17 | 1473 | |
복사골아파트 | 괴안동44758 | 1988-10-31 | 5 | 2 | 97 | |
복지아파트 | 괴안동171-18 | 1986-12-16 | 5 | 3 | 140 | |
삼익세라믹아파트 | 괴안동204-5 | 1988-12-24 | 11 | 10 | 781 | |
삼익아파트 | 괴안동204-1 | 1992-05-06 | 11 | 11 | 682 | |
삼풍아파트 | 괴안동183-5 | 2003-02-20 | 11 | 1 | 47 | |
성우아파트 | 괴안동165 | 1987-04-06 | 5 | 4 | 144 | |
성우아파트 | 괴안동202-3 | 1985-12-17 | 5 | 2 | 40 | |
신일해피트리아파트 | 괴안동36161 | 2005-07-28 | 14 | 6 | 320 | |
신호아파트 | 괴안동187-5 | 1995-12-21 | 6 | 1 | 72 | |
아주아파트 | 괴안동99 | 1995-05-04 | 6 | 4 | 139 | |
역곡 푸르내 아파트 | 괴안동167-10 | 2020-01-23 | 13 | 1 | 79 | |
역곡조공2차아파트 | 괴안동32 | 1985-04-20 | 4 | 16 | 320 | |
역곡조공아파트 | 괴안동36 | 1984-04-16 | 4 | 5 | 45 | |
역곡현대아파트1차 | 괴안동105-4 | 1989-02-18 | 5 | 2 | 90 | |
역곡현대아파트2차 | 괴안동105-3 | 1989-02-18 | 5 | 2 | 90 | |
역곡현대아파트3차 | 괴안동105 | 1989-03-09 | 5 | 1 | 40 | |
역곡현대아파트5차 | 괴안동125-3 | 1989-02-18 | 5 | 2 | 40 | |
역곡현대아파트6차 | 괴안동125 | 1989-02-18 | 5 | 1 | 30 | |
역곡현대아파트7차 | 괴안동126-2 | 1989-02-18 | 5 | 2 | 80 | |
염광아파트 | 괴안동164-6 | 1989-06-02 | 12 | 3 | 382 | |
이편한세상 온수역 | 괴안동268 | 2020-04-22 | 29 | 8 | 921 | |
정다움아파트 | 괴안동110-5 | 2005-08-11 | 10 | 1 | 36 | |
청수1차아파트 | 괴안동107-7 | 2006-03-17 | 10 | 2 | 70 | |
청수이지빌 | 괴안동 123- |
2007-05-11 | 12 | 1 | 53 | |
청암아파트 | 괴안동33270 | 1987-04-27 | 5 | 2 | 90 | |
청암아파트 | 괴안동33239 | 1987-06-15 | 5 | 1 | 50 | |
초원아파트 | 괴안동163-4 | 2001-01-20 | 6 | 1 | 48 | |
클레버아파트 | 괴안동34366 | 2005-08-12 | 9 | 1 | 43 | |
태송팰리채아파트 | 괴안동162-2 | 2008-01-31 | 14 | 1 | 147 | |
트윈파크아파트 | 괴안동104 | 2004-09-17 | 14 | 1 | 125 | |
풍남아파트 | 괴안동86 | 1987-02-09 | 5 | 1 | 70 | |
풍원아파트 | 괴안동176-1 | 2005-01-25 | 12 | 1 | 49 | |
한아름아파트 | 괴안동110-21 | 1986-02-06 | 5 | 1 | 80 | |
한아름아파트 | 괴안동44636 | 1983-07-01 | 5 | 2 | 230 | |
한아름아파트 | 괴안동184 | 1988-08-31 | 5 | 2 | 65 | |
현대아파트 | 괴안동15 | 1988-06-27 | 5 | 3 | 149 | |
계남랑데뷰 | 내동352 | 2017-08-29 | 13 | 1 | 48 | |
서울아파트 | 내동19815 | 2004-08-27 | 8 | 1 | 49 | |
서초아파트 | 내동349 | 1992-03-25 | 5 | 1 | 55 | |
신영아파트 | 내동348 | 1990-12-22 | 5 | 1 | 70 | |
이룸이루미아파트 | 내동345 | 2008-05-01 | 9 | 1 | 48 | |
함태 스위트빌 | 내동44673 | 2006-11-30 | 15 | 1 | 60 | |
근화아파트 | 도당동134-2 | 1994-04-14 | 6 | 2 | 84 | |
대건아파트 | 도당동18354 | 1998-04-16 | 6 | 1 | 36 | |
대화아파트 | 도당동16803 | 1986-09-29 | 5 | 1 | 60 | |
동신아파트 | 도당동266-3 | 1984-06-30 | 5 | 2 | 200 | |
동아아파트 | 도당동120 | 1990-08-27 | 5 | 2 | 80 | |
루다아파트 | 도당동246-56 | 1983-03-31 | 4 | 1 | 24 | |
명성로즈빌아파트 | 도당동25993 | 2004-07-03 | 11 | 1 | 47 | |
복사골아파트 | 도당동124 | 1989-09-29 | 5 | 1 | 85 | |
복사골아파트 | 도당동125 | 1991-01-19 | 5 | 2 | 119 | |
봉림아파트 | 도당동48 | 1990-05-26 | 5 | 2 | 60 | |
삼보아파트 | 도당동109 | 1989-09-22 | 5 | 3 | 190 | |
삼익플라주아파트 | 도당동287 | 2010-12-27 | 12 | 1 | 49 | |
서초아파트 | 도당동33604 | 1994-08-11 | 6 | 1 | 30 | |
성원아파트 | 도당동266-4 | 1984-06-30 | 5 | 6 | 120 | |
신한아파트 | 도당동250-3 | 1984-04-14 | 5 | 1 | 223 | |
우남APT | 도당동20821 | 1990-06-02 | 5 | 2 | 110 | |
우남아파트 | 도당동69 | 1990-12-21 | 5 | 2 | 80 | |
진성그린테라스 | 도당동25204 | 2009-08-17 | 10 | 2 | 43 | |
팔복아파트 | 도당동105-3 | 1989-11-27 | 5 | 1 | 85 | |
한남빌리지 | 도당동119 | 2014-04-03 | 5 | 3 | 72 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
부천시 심곡본동 약대동 여월동 역곡동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공년도 현황 (0) | 2022.12.26 |
---|---|
부천시 범박동 상동 소사본동 송내동 아파트 단지 준공년도 번지주소 및 세대현황 (0) | 2022.12.26 |
동두천시 아파트 빌라주소 및 준공년도 현황 상패동 생연동 지행동 탑동동 (0) | 2022.12.26 |
동두천시 광안동 보산동 상봉암동 아파트 빌라 준공년도 지번주소 세대수 정보 (0) | 2022.12.26 |
남양주시 마석우리 화도읍 묵현리 월산리 창현리 공동주택 준공년도 세대수 단지규모 현황 (0) | 2022.12.24 |
댓글