동두천시 아파트 빌라주소 및 준공년도 현황 상패동 생연동 지행동 탑동동
시 | 공동주택 | 주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대현황 |
동두천시 | 동남아파트 | 상패동2-53 | 1993-12-27 | 14 | 1 | 82 |
동우주택 | 상패동31-93 | 1990-01-22 | 2 | 4 | 21 | |
드림빌라A동 | 상패동65-14 | 2001-10-23 | 4 | 2 | 20 | |
모드니빌 | 상패동2-100 | 2015-04-15 | 5 | 2 | 20 | |
무궁화타운제 | 상패동259-10 | 2000-05-31 | 4 | 11 | 88 | |
보산리버빌 1,2동 | 상패동2-98 | 2016-09-29 | 5 | 2 | 20 | |
보산리버빌 3,4동 | 상패동2-99 외2필지 | 2017-02-16 | 5 | 2 | 20 | |
삼화국민주택A,B동 | 상패동201-1 | 1990-07-25 | 3 | 2 | 37 | |
상패동 69-7(주택명 없음) | 상패동25385 | 2020-02-25 | 5 | 3 | 24 | |
상패조흥아파트 | 상패동53-3,13 | 1991-05-06 | 6 | 2 | 84 | |
상패주공 | 상패동61 | 1997-06-19 | 15 | 6 | 498 | |
새은혜주택1-4동 | 상패동10990 | 1985-08-23 | 3 | 4 | 60 | |
용성빌라트(제1차) | 상패동126-17 | 1999-06-29 | 4 | 2 | 24 | |
재광다세대주택 | 상패동56-16 | 1990-10-12 | 3 | 8 | 54 | |
조흥빌라 | 상패동19664 | 1991-07-30 | 3 | 9 | 43 | |
주주아트빌 1,2,3동 | 상패동2-96 | 2015-07-16 | 5 | 3 | 28 | |
주주아트빌 4,5동 | 상패동44620 | 2015-07-16 | 5 | 4 | 52 | |
태성하이빌 | 상패동1-51 | 2012-11-23 | 4 | 1 | 28 | |
한양그린맨션 | 상패동243-3 | 1997-09-02 | 4 | 5 | 38 | |
국민연립주택 | 생연동704 | 1982-09-15 | 3 | 7 | 120 | |
근남아파트 | 생연동403-1 | 1990-11-24 | 6 | 1 | 44 | |
금강운수국민주택 | 생연동247 | 1984-12-14 | 3 | 1 | 24 | |
금호연립주택 | 생연동786-2 | 1985-07-26 | 3 | 3 | 54 | |
다세대주택 | 생연동114 | 2015-02-09 | 5 | 1 | 29 | |
다세대주택(도시형생활주택) | 생연동117-9 | 2013-02-15 | 4 | 2 | 22 | |
대림목화빌라 | 생연동359-8 | 1997-07-29 | 4 | 2 | 24 | |
대림아파트 | 생연동664-20외11 | 1995-05-09 | 5 | 1 | 22 | |
대방노블랜드1차 | 생연동360-2 | 2000-10-30 | 19 | 1 | 226 | |
대원빌라 | 생연동363-2 | 1986-11-19 | 3 | 4 | 78 | |
대일다세대 | 생연동259-5 | 1987-02-23 | 2 | 4 | 24 | |
대진빌라맨숀가동,나동 | 생연동282-1 | 1986-12-29 | 3 | 2 | 36 | |
대진아파트 | 생연동282 | 1988-06-02 | 5 | 1 | 25 | |
더캐슬2 | 생연동743-10 | 2020-09-09 | 5 | 1 | 20 | |
더힐팰리스 | 생연동160-4 | 2019-01-29 | 4 | 1 | 40 | |
동두천 센트레빌 | 생연동833 | 2020-11-17 | 21 | 5 | 376 | |
동두천건영 | 생연동787-2 | 1995-12-04 | 19 | 2 | 397 | |
동두천기상아파트 | 생연동85 | 1994-02-18 | 15 | 2 | 253 | |
동두천부영6단지 | 생연동715-7 | 2003-07-25 | 14 | 5 | 419 | |
동두천상우 | 생연동296-1 | 1991-11-12 | 15 | 2 | 252 | |
동두천세아 | 생연동809 | 1993-02-13 | 18 | 1 | 240 | |
동두천에이스1차 | 생연동334-1 | 1992-09-18 | 15 | 3 | 292 | |
동두천에이스2차 | 생연동335, 340-7 | 1993-06-02 | 15 | 3 | 286 | |
동두천에이스4차 | 생연동352 | 1995-07-29 | 18 | 2 | 246 | |
동두천에이스5차 | 생연동356 | 1999-08-28 | 22 | 2 | 391 | |
동두천우성 | 생연동464-9 | 1992-12-30 | 15 | 1 | 163 | |
동두천월드메르디앙 | 생연동231 | 2009-07-30 | 15 | 7 | 361 | |
동방국민주택A-C동 | 생연동254 | 1986-09-11 | 3 | 3 | 60 | |
동방다세대주택3동 | 생연동725-13 | 1986-12-13 | 3 | 4 | 20 | |
동양빌라 | 생연동511-53 | 1991-05-14 | 4 | 5 | 38 | |
동양아파트 | 생연동251 | 1992-05-12 | 6 | 2 | 132 | |
동우다세대주택 | 생연동317-3 | 1991-04-08 | 2 | 4 | 24 | |
동원아파트 | 생연동464-8 | 1991-05-06 | 6 | 1 | 36 | |
러빙하우스 | 생연동736-2 | 2013-08-13 | 4 | 1 | 24 | |
로뎀빌 | 생연동643-2 | 2011-09-26 | 10 | 1 | 69 | |
리치하우스 | 생연동755-8 | 2012-10-29 | 4 | 1 | 24 | |
멘토하우스 | 생연동755-7 | 2013-06-18 | 4 | 1 | 29 | |
명품하우스 | 생연동442-1외2필지 | 2012-08-07 | 10 | 1 | 136 | |
모범택시사원국민주택 | 생연동268-4 | 1986-12-18 | 3 | 1 | 20 | |
무지개연립 | 생연동441-1외1필지 | 1981-07-10 | 2 | 3 | 30 | |
보민연립주택 | 생연동792-1 | 1981-11-07 | 3 | 3 | 51 | |
보배중앙빌라 | 생연동613-111 | 1996-12-04 | 4 | 4 | 28 | |
부영1단지 | 생연동714-2 | 2004-10-26 | 15 | 13 | 938 | |
브라운스톤동두천 | 생연동832 | 2014-09-12 | 20 | 4 | 278 | |
삼성빌라 | 생연동222-16 | 1997-10-29 | 4 | 2 | 22 | |
삼성빌리지 | 생연동651-12 | 2016-05-10 | 7 | 2 | 24 | |
삼익빌라 | 생연동532-2 | 1995-05-24 | 4 | 4 | 38 | |
삼정타운 | 생연동225-15 | 2012-10-26 | 5 | 2 | 28 | |
생연대방노블랜드 | 생연동714-5 | 2005-10-20 | 15 | 5 | 330 | |
생연부영5차 | 생연동715-1 | 2004-09-23 | 15 | 9 | 668 | |
생연조흥아파트 | 생연동268-5 | 1990-05-28 | 6 | 4 | 180 | |
생연주공 | 생연동163 | 1996-10-19 | 15 | 6 | 504 | |
생연휴먼시아3단지 | 생연동831 | 2010-04-12 | 15 | 7 | 525 | |
서창맨숀가동나동 | 생연동786-3 | 1988-07-02 | 3 | 2 | 36 | |
성운빌라 | 생연동793-13 | 2014-11-17 | 5 | 2 | 24 | |
성운빌라 | 생연동793-9 | 2014-11-07 | 5 | 2 | 24 | |
세웅빌라 | 생연동229-1 | 2001-12-28 | 5 | 3 | 24 | |
시대빌라 | 생연동263-6 | 1991-04-25 | 3 | 7 | 41 | |
신궁전맨션 | 생연동440-3 | 2000-11-03 | 4 | 1 | 24 | |
에이스3 | 생연동350 | 1993-06-14 | 15 | 2 | 270 | |
영진빌라 | 생연동222-13 | 1997-11-14 | 4 | 7 | 78 | |
영진아트빌라 | 생연동222-14 | 1997-11-25 | 4 | 2 | 24 | |
예림빌리지 | 생연동435-6 | 2003-09-02 | 5 | 4 | 36 | |
월드리치빌 | 생연동229-17 | 2018-07-18 | 5 | 2 | 20 | |
은혜주택조합1동,2동 | 생연동273 | 1984-08-10 | 3 | 2 | 38 | |
재광타운2차 | 생연동244 | 1991-12-12 | 4 | 3 | 25 | |
정화빌라 | 생연동256-2 | 2008-05-30 | 4 | 2 | 22 | |
채원빌리지 | 생연동795-10 | 2008-12-04 | 4 | 2 | 20 | |
천성다세대 | 생연동643-2 | 1997-03-08 | 4 | 6 | 57 | |
태양1차아파트 | 생연동280-2,281 | 1990-02-17 | 6 | 1 | 48 | |
파크타운주상복합아파트 | 생연동664-59 | 2003-07-22 | 12 | 1 | 60 | |
팔팔연립주택 | 생연동264-3 | 1996-04-04 | 3 | 3 | 60 | |
한영아파트 | 생연동246-1,20 | 1992-04-10 | 6 | 2 | 52 | |
한전맨션 | 생연동826-2 | 1997-05-31 | 4 | 2 | 48 | |
현대빌라 | 생연동222-8 | 1997-12-09 | 4 | 3 | 36 | |
화성1차아파트 | 생연동497-1 | 1989-11-10 | 5 | 1 | 30 | |
화성2차아파트 | 생연동473-9 | 1990-01-13 | 5 | 1 | 30 | |
화성3차아파트 | 생연동531-4 | 1991-01-15 | 6 | 1 | 42 | |
화성5차아파트 | 생연동790-5 | 1991-01-15 | 5 | 1 | 50 | |
골든파크빌라 | 송내동703-2 | 2016-03-08 | 5 | 2 | 32 | |
기가하우스 | 송내동699-4 | 2017-08-22 | 4 | 1 | 27 | |
송내3단지 | 송내동664-6 | 2005-10-28 | 20 | 10 | 1018 | |
송내4단지주공 | 송내동665-3 | 2003-05-20 | 18 | 17 | 1386 | |
송내동 216-3(주택명 없음) | 송내동216-3 | 2021-01-12 | 5 | 2 | 24 | |
송내아이파크 | 송내동664-4 | 2005-07-22 | 25 | 7 | 424 | |
송내주공5단지 | 송내동696-3 | 2003-06-17 | 20 | 9 | 577 | |
스마트빌 A동 | 송내동699-19 | 2015-10-21 | 5 | 1 | 20 | |
스마트빌 B동 | 송내동699-18 | 2015-10-21 | 5 | 1 | 20 | |
스마트빌 C동 | 송내동699-5 | 2015-10-21 | 5 | 1 | 20 | |
이화아이빌 가동 | 송내동702 | 2015-11-27 | 5 | 1 | 20 | |
지행역더퍼스트 | 송내동664-1 | 2021-08-11 | 21 | 3 | 420 | |
안흥국민주택A동B동 | 안흥동15707 | 1990-02-26 | 2 | 2 | 32 | |
국민복지주택 | 지행동283-2 | 1984-12-21 | 4 | 4 | 54 | |
노조국민주택 | 지행동302 | 1985-12-04 | 3 | 4 | 64 | |
대방샤인힐7,8단지 | 지행동692-1 | 2004-04-28 | 20 | 12 | 852 | |
대성연립주택 | 지행동275-4 | 1982-11-20 | 3 | 3 | 31 | |
대운빌라 | 지행동357 | 2015-11-10 | 5 | 3 | 36 | |
더캐슬 | 지행동334-17 | 2013-10-23 | 4 | 1 | 24 | |
동두천1차부영 | 지행동691 | 2003-07-25 | 15 | 7 | 380 | |
동두천동양엔파트 | 지행동172 | 2011-12-02 | 15 | 8 | 500 | |
동두천부영9단지 | 지행동692-6 | 2004-07-23 | 13 | 5 | 298 | |
동두천현대1차2차 | 지행동282-3, 282-5 | 1999-06-30 | 22 | 3 | 373 | |
동두천현진에버빌 | 지행동691-3 | 2005-04-01 | 15 | 12 | 628 | |
동진빌라 | 지행동406-14 | 1997-08-25 | 4 | 3 | 36 | |
동호빌라 | 지행동344-8 | 2016-09-09 | 5 | 3 | 28 | |
동화빌라 | 지행동727-6 | 2011-07-11 | 4 | 1 | 28 | |
삼익빌라가동 | 지행동290-4 | 1996-05-16 | 4 | 2 | 20 | |
송내주공1단지 | 지행동717-2 | 2004-08-06 | 20 | 17 | 1862 | |
송내주공2단지 | 지행동722-5 | 2004-07-29 | 20 | 10 | 878 | |
승원빌라 | 지행동406-56 | 1996-12-17 | 4 | 2 | 24 | |
아이다빌 | 지행동358-2 | 2013-04-24 | 4 | 1 | 111 | |
에코휴먼빌2차 | 지행동196 | 2018-01-17 | 20 | 7 | 492 | |
영신빌라 | 지행동357-3 | 2015-11-10 | 5 | 4 | 48 | |
우리빌라 | 지행동359 | 2014-03-10 | 4 | 3 | 22 | |
우리주택 | 지행동273-14 | 1995-02-11 | 4 | 3 | 25 | |
유진빌라 | 지행동332-6 | 2013-07-02 | 4 | 4 | 28 | |
재광타운 | 지행동330 | 1994-10-29 | 4 | 5 | 41 | |
정화빌라 | 지행동306-3 | 2009-12-10 | 4 | 3 | 29 | |
지행동 253-2(주택명 없음) | 지행동253-2 | 2021-08-30 | 5 | 3 | 40 | |
지행동원베네스트 | 지행동354 | 2009-07-31 | 15 | 11 | 486 | |
지행빌라 | 지행동272 | 2012-07-27 | 4 | 4 | 29 | |
지행역휴먼빌 | 지행동308 | 2009-03-27 | 15 | 6 | 272 | |
지행주공1단지 | 지행동270-4 | 2000-04-20 | 15 | 4 | 269 | |
지행주공2단지 | 지행동270-3 | 1999-08-28 | 18 | 7 | 491 | |
지행캐슬 | 지행동400-15 | 2009-01-21 | 4 | 3 | 22 | |
진산그린하우스 | 지행동321 | 2012-06-20 | 6 | 2 | 29 | |
진산드림빌 27차 | 지행동374-2외1필지 | 2016-03-03 | 6 | 3 | 29 | |
청운국민주택 | 지행동292-1외1필지 | 1985-07-16 | 3 | 4 | 51 | |
충미주택 | 지행동732-2 | 2012-09-17 | 5 | 1 | 21 | |
태운빌라 | 지행동359-2 | 2014-03-10 | 4 | 3 | 22 | |
푸른솔 A동 | 지행동325-13 외 1필지 | 2017-07-04 | 7 | 1 | 24 | |
푸른솔 B동 | 지행동326 | 2017-07-04 | 7 | 1 | 24 | |
하이텍아파트 | 지행동292-10 | 1990-12-10 | 5 | 1 | 30 | |
해성빌라 | 지행동344-9 | 2016-09-09 | 5 | 4 | 44 | |
현성아파트 | 지행동339-1 | 1993-11-25 | 6 | 1 | 60 | |
삼익빌라 | 탑동동683-6 | 1996-12-11 | 4 | 3 | 33 | |
이담빌리지 | 탑동동762-7 | 1999-01-11 | 4 | 4 | 39 | |
삼익빌라 | 하봉암44850 | 2000-04-22 | 4 | 8 | 88 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
부천시 범박동 상동 소사본동 송내동 아파트 단지 준공년도 번지주소 및 세대현황 (0) | 2022.12.26 |
---|---|
부천시 고강동 괴안동 내동 도당동 아파트 준공년도 세대수 정보 (0) | 2022.12.26 |
동두천시 광안동 보산동 상봉암동 아파트 빌라 준공년도 지번주소 세대수 정보 (0) | 2022.12.26 |
남양주시 마석우리 화도읍 묵현리 월산리 창현리 공동주택 준공년도 세대수 단지규모 현황 (0) | 2022.12.24 |
남양주시 진접읍 퇴계원 평내동 호평동 공동주택 아파트 연립 현황 구축 및 신축 준공일자 및 세대수 정보 (0) | 2022.12.24 |
댓글