남양주시 마석우리 화도읍 묵현리 월산리 창현리 공동주택 준공년도 세대수 단지규모 현황
시.군.구 | 공동주택 | 주소 | 준공일자 | 층수 | 동수 | 세대규모 |
남양주시 | 경성1단지 | 화도읍묵현리 596 | 1998-05-21 | 11 | 8 | 372 |
경성2단지 | 화도읍묵현리 603-3 | 1998-05-21 | 15 | 8 | 462 | |
경춘연립주택 | 화도읍마석우리 474 | 1985-12-30 | 3 | 3 | 216 | |
남양주 두산위브 트레지움 | 화도읍묵현리 산156-3 | 2020-09-28 | 35 | 13 | 1620 | |
녹촌두산위브 | 화도읍녹촌리 554 | 2006-10-26 | 15 | 6 | 385 | |
녹촌삼신 | 화도읍녹촌리 235-2 | 1995-09-29 | 15 | 3 | 345 | |
다산 반도유보라 메이플타운 | 화도읍6014 | 2018-03-14 | 30 | 11 | 1085 | |
대복연립주택 | 화도읍마석우리 373-3 | 1985-06-20 | 3 | 1 | 24 | |
두봉연립주택 | 화도읍묵현리 580 | 1988-08-10 | 4 | 5 | 68 | |
마석 힐즈파크 푸르지오 | 화도읍마석우리 600 | 2018-02-13 | 27 | 7 | 620 | |
마석LIG | 화도읍묵현리 47-3 | 2005-11-18 | 18 | 8 | 444 | |
마석건영 | 화도읍묵현리 42-1 | 1994-01-15 | 19 | 1 | 213 | |
마석그랜드힐 | 화도읍마석우리 71 | 2004-03-30 | 18 | 4 | 550 | |
마석그랜드힐2차 | 화도읍마석우리 71-4 | 2007-05-31 | 15 | 18 | 330 | |
마석대림 | 화도읍석우리 448-1 | 2001-02-28 | 15 | 6 | 370 | |
마석빌라 | 화도읍마석우리 219-25 | 1986-06-25 | 3 | 3 | 39 | |
마석삼익 | 화도읍묵현리 48 | 2003-01-07 | 15 | 6 | 422 | |
마석역신도브래뉴1차 | 화도읍마석우리 598 | 2009-10-26 | 15 | 7 | 330 | |
마석역신도브래뉴2차 | 화도읍묵현리 625 | 2010-04-16 | 18 | 9 | 350 | |
마석역신도브래뉴3차 | 화도읍묵현리 626 | 2010-11-26 | 15 | 11 | 476 | |
마석장미 | 화도읍묵현리 24-11 | 1995-05-06 | 15 | 1 | 195 | |
마석주공 | 화도읍마석우리 531 | 2003-04-28 | 15 | 7 | 488 | |
마석중흥 | 화도읍마석우리 349 | 2004-11-09 | 20 | 5 | 464 | |
문산연립주택 | 화도읍마석우리 산101-3 | 1986-01-10 | 3 | 3 | 54 | |
보미청광플러스 | 화도읍마석우리 552 | 2005-12-14 | 15 | 12 | 758 | |
부흥연립주택 | 화도읍창현리 677 | 1988-07-12 | 4 | 2 | 33 | |
삼신푸른솔 | 화도읍묵현리 147-3 | 1998-08-13 | 20 | 4 | 757 | |
서희스타힐스 | 화도읍마석우리 599 | 2011-06-30 | 14 | 4 | 278 | |
신마석신도브래뉴 | 화도읍가곡리 598 | 2008-06-05 | 10 | 8 | 302 | |
신명스카이뷰 | 화도읍마석우리 396 | 2005-10-28 | 20 | 9 | 657 | |
신창현두산위브 | 화도읍녹촌리 555 | 2008-02-11 | 22 | 7 | 478 | |
영남탑스빌 | 화도읍창현리 329-1 | 2000-06-09 | 15 | 7 | 410 | |
영진그린필 | 화도읍묵현리 286-3 | 2003-12-24 | 15 | 9 | 588 | |
월산부영1단지 | 화도읍월산리 1528 | 2015-11-05 | 33 | 16 | 1997 | |
월산부영2단지 | 화도읍답내리 1074 | 2015-11-09 | 33 | 8 | 937 | |
이안남양주 | 화도읍창현리 777 | 2009-08-31 | 18 | 7 | 388 | |
창현경향 | 화도읍창현리 765 | 1997-12-13 | 13 | 4 | 312 | |
창현대주피오레 | 화도읍창현리 774 | 2006-10-31 | 15 | 3 | 216 | |
창현두산1차 | 화도읍창현리 757 | 1997-12-20 | 15 | 6 | 350 | |
창현두산2차 | 화도읍창현리 745 | 1997-12-24 | 18 | 11 | 800 | |
창현신명 | 화도읍창현리 749 | 1997-12-13 | 17 | 6 | 811 | |
창현신한토탈 | 화도읍창현리 764 | 1997-12-13 | 20 | 7 | 628 | |
창현주공 | 화도읍창현리 769 | 1997-03-25 | 15 | 7 | 480 | |
창현청구 | 화도읍창현리 683 | 2000-12-19 | 15 | 2 | 168 | |
포스코 도뮤토 | 화도읍창현리 558 | 2017-05-12 | 27 | 5 | 446 | |
풍림아이원1차 | 화도읍차산리 875 | 2009-06-30 | 15 | 7 | 388 | |
풍림아이원2차 | 화도읍차산리 874 | 2009-06-30 | 15 | 5 | 236 | |
한림연립주택(한림&미소가) | 화도읍묵현리 230-2 | 2014-07-03 | 4 | 7 | 94 | |
현대1차아파트 | 화도읍창현리 산46 | 1991-09-16 | 5 | 5 | 220 | |
현대2차 | 화도읍창현리 산47-5 | 1993-07-07 | 15 | 1 | 152 | |
화도 라온프라이빗 1-1 | 화도읍녹촌리 216 | 2019-01-24 | 25 | 5 | 373 | |
화도 라온프라이빗 1-2 | 화도읍녹촌리 214-6 | 2019-01-24 | 25 | 8 | 469 | |
화도 라온프라이빗 2-1 | 화도읍녹촌리 205-13 | 2019-01-24 | 25 | 4 | 283 | |
화도 라온프라이빗 3-1 | 화도읍녹촌리 29-1 | 2019-01-24 | 25 | 5 | 356 | |
화도 라온프라이빗 4-1 | 화도읍녹촌리 45 | 2019-01-24 | 25 | 7 | 520 | |
화도 센트럴 우방아이유쉘 | 화도읍녹촌리 556 | 2018-03-29 | 24 | 14 | 808 | |
효성해링턴플레이스 | 화도읍월산리 1527 | 2015-08-28 | 35 | 7 | 635 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
동두천시 아파트 빌라주소 및 준공년도 현황 상패동 생연동 지행동 탑동동 (0) | 2022.12.26 |
---|---|
동두천시 광안동 보산동 상봉암동 아파트 빌라 준공년도 지번주소 세대수 정보 (0) | 2022.12.26 |
남양주시 진접읍 퇴계원 평내동 호평동 공동주택 아파트 연립 현황 구축 및 신축 준공일자 및 세대수 정보 (0) | 2022.12.24 |
남양주시 청학리 오남리 덕소리 용정리 아파트 준공년도 현황 단지별 세대수 정보 (0) | 2022.12.24 |
남양주시 가운동 금곡동 다산동 별내동 아파트 연립주택 주소 준공일자 및 단지 세대수 (0) | 2022.12.24 |
댓글