남양주시 진접읍 퇴계원 평내동 호평동 공동주택 아파트 연립 현황 구축 및 신축 준공일자 및 세대수 정보
시 | 공동주택 | 행정구역 | 상세주소 | 준공일자 | 층수 | 동수 | 세대수 |
남양주시 | 개나리연립주택 | 진접읍 | 부평리 745-2 | 1985-12-20 | 3 | 5 | 90 |
광릉숲금강펜테리움 | 장현리 701 | 2007-10-31 | 22 | 10 | 500 | ||
광릉아파트 | 팔야리 731-1 | 1989-07-09 | 5 | 2 | 60 | ||
길훈 | 장현리 621 | 2007-07-01 | 20 | 6 | 426 | ||
남양주 더샵퍼스트시티 | 부평리 653 | 2021-11-29 | 33 | 10 | 1153 | ||
남양휴튼 | 금곡리 961 | 2010-02-19 | 20 | 7 | 443 | ||
내각리한신 | 내각리 226 | 1999-10-19 | 15 | 5 | 395 | ||
동부연립 | 장현리 593 | 1985-09-14 | 3 | 8 | 171 | ||
반도유보라메이플타운 | 금곡리 971 | 2009-12-29 | 7 | 33 | 873 | ||
삼금연립주택 | 금곡리 878-1 | 1986-12-29 | 4 | 6 | 160 | ||
승원빌라 | 팔야리 797-1 | 1986-12-30 | 3 | 2 | 51 | ||
신안인스빌12단지 해밀 | 금곡리 1080 | 2010-02-24 | 20 | 18 | 1100 | ||
신안인스빌24단지 예당 | 금곡리 1117 | 2010-02-24 | 20 | 23 | 1240 | ||
신창비바패밀리 | 진벌리 657 | 2007-12-21 | 15 | 12 | 775 | ||
신한미아파트 | 부평리 613-4 | 1991-06-04 | 5 | 1 | 70 | ||
우남아파트 | 내각리 736-1 | 1992-05-11 | 5 | 4 | 170 | ||
원일대궐터 | 내각리 192 | 2004-04-26 | 15 | 6 | 471 | ||
원일에이플러스 | 장현리 71-1 | 1999-11-26 | 15 | 3 | 270 | ||
원일플로라 | 금곡리 984 | 2009-12-01 | 12 | 7 | 231 | ||
자연앤어울림 | 부평리 965 | 2009-11-04 | 20 | 9 | 509 | ||
장미아파트 | 장현리 203-6 | 1992-09-22 | 5 | 3 | 119 | ||
장현신동아 | 장현리 225-6 | 1997-01-17 | 20 | 3 | 402 | ||
장현신우 | 장현리 79-1 | 1999-10-13 | 20 | 6 | 572 | ||
장현주공 | 장현리 678-1 | 1999-07-30 | 20 | 12 | 980 | ||
장현행복주택2단지 | 장현리 50-3 | 2019-06-10 | 21 | 4 | 870 | ||
장현휴먼시아3단지 | 장현리 703 | 2009-08-24 | 22 | 8 | 822 | ||
정광산호 | 장현리 51-1 | 1994-11-07 | 19 | 5 | 728 | ||
진접금강펜테리움 | 금곡리 1108 | 2010-03-12 | 15 | 15 | 790 | ||
진접대명 | 장현리 637 | 1995-09-30 | 18 | 3 | 405 | ||
진접동부센트레빌1단지 | 부평리 764 | 2009-10-09 | 22 | 16 | 1176 | ||
진접롯데캐슬 | 장현리 702 | 2009-07-24 | 18 | 6 | 484 | ||
진접부영사랑으로 | 금곡리 1107 | 2009-09-25 | 15 | 22 | 1080 | ||
진접센트레빌시티2단지 | 부평리 756 | 2009-11-02 | 19 | 7 | 266 | ||
진접센트레빌시티3단지 | 부평리 758 | 2009-11-02 | 18 | 6 | 239 | ||
진접신도브래뉴 | 금곡리 1115 | 2009-12-17 | 15 | 10 | 538 | ||
진접신영지웰 | 금곡리 1075 | 2009-10-21 | 12 | 11 | 434 | ||
진접원일궁의문 | 연평리 846 | 2010-12-31 | 18 | 7 | 431 | ||
진접하우스토리 | 장현리 710 | 2010-01-29 | 20 | 12 | 639 | ||
진접휴먼시아16단지 | 금곡리 1093 | 2010-04-06 | 15 | 13 | 1129 | ||
진접휴먼시아17단지 | 금곡리 1098 | 2010-05-06 | 15 | 16 | 1479 | ||
진접휴먼시아24단지 | 금곡리 995 | 2010-06-04 | 20 | 12 | 1138 | ||
진주동부연립주택 | 내각리 산31-7 | 1986-11-11 | 4 | 8 | 228 | ||
청화연립주택 | 장현리 205 | 1986-12-26 | 3 | 4 | 70 | ||
한일 | 부평리 735-3 | 2000-02-10 | 17 | 2 | 281 | ||
현대아파트 | 장현리 산8-1 | 1991-11-25 | 5 | 4 | 240 | ||
신우아파트 | 퇴계원 | 퇴계원리 288-11 | 1992-04-22 | 6 | 4 | 198 | |
쌍용예가 | 퇴계원리 365 | 2007-08-13 | 25 | 8 | 552 | ||
엘리시아 | 퇴계원리 178 | 2005-11-09 | 15 | 3 | 234 | ||
우남연립주택 | 퇴계원리 287 | 1986-12-19 | 3 | 3 | 96 | ||
우남연립주택 | 퇴계원리 299-5 | 1987-11-30 | 3 | 2 | 48 | ||
일신건영 | 퇴계원리 60-3 | 2000-05-31 | 21 | 3 | 291 | ||
태평연립주택 | 퇴계원리 70-12 | 1985-12-28 | 3 | 1 | 18 | ||
퇴계원강남1차 | 퇴계원리221 | 1994-03-10 | 15 | 7 | 913 | ||
퇴계원강남2차 | 퇴계원리250-3 | 1997-09-02 | 15 | 1 | 204 | ||
퇴계원극동 | 퇴계원리 308 | 1999-03-31 | 11 | 11 | 498 | ||
퇴계원금호어울림 | 퇴계원리 55-10 | 2012-12-24 | 18 | 9 | 578 | ||
퇴계원성원 | 퇴계원리 232 | 1999-07-03 | 20 | 8 | 731 | ||
퇴계원신도 | 퇴계원리 70-3 | 2000-10-06 | 20 | 4 | 578 | ||
퇴계원쌍용 | 퇴계원리 111-10 | 2002-05-31 | 19 | 6 | 305 | ||
퇴계원주공3단지 | 퇴계원리 367 | 2007-12-20 | 15 | 5 | 330 | ||
퇴계원주공4단지 | 퇴계원리 366 | 2007-12-20 | 15 | 5 | 386 | ||
퇴계원힐스테이트 | 퇴계원리 142 | 2014-04-30 | 22 | 21 | 1076 | ||
평내 대명루첸 포레스티움 | 평내동 | 191 | 2020-06-03 | 32 | 11 | 1008 | |
평내금호어울림 | 550 | 2005-11-21 | 24 | 17 | 924 | ||
평내대명 | 107-1 | 2000-05-08 | 20 | 8 | 664 | ||
평내대주파크빌 | 581 | 2005-03-25 | 20 | 11 | 595 | ||
평내대주파크빌2차 | 602 | 2005-08-03 | 20 | 10 | 606 | ||
평내상록데시앙 | 592 | 2005-06-15 | 20 | 9 | 657 | ||
평내세종리젠시 | 21367 | 2000-05-24 | 20 | 5 | 312 | ||
평내신명스카이뷰 | 601 | 2004-09-18 | 19 | 11 | 738 | ||
평내우남퍼스트빌 | 561 | 2004-06-23 | 18 | 6 | 378 | ||
평내유진마젤란 | 551 | 2005-10-07 | 20 | 9 | 499 | ||
평내주공 | 562 | 2004-07-02 | 20 | 12 | 1050 | ||
평내중흥s-class1단지 | 599 | 2005-03-24 | 20 | 13 | 942 | ||
평내중흥s-class2단지 | 606 | 2004-12-15 | 20 | 6 | 416 | ||
평내중흥s-class3단지 | 608 | 2005-04-25 | 20 | 7 | 424 | ||
평내화성파크힐즈 | 564 | 2004-11-12 | 17 | 5 | 328 | ||
평내효성타운 | 87 | 1998-12-31 | 10 | 7 | 607 | ||
희망아파트 | 250-3 | 1986-11-07 | 5 | 3 | 105 | ||
남양아파트 | 호평동 | 196-4 | 1984-12-31 | 5 | 4 | 140 | |
남양아파트 | 196-1 | 1984-12-31 | 5 | 2 | 80 | ||
대명루첸 | 410-6 | 2015-10-20 | 33 | 15 | 1130 | ||
두산알프하임 | 산 37-19 | 2021-01-28 | 28 | 49 | 2894 | ||
라인 | 371 | 1997-08-05 | 20 | 4 | 467 | ||
우림필유 | 711 | 2005-12-30 | 15 | 6 | 291 | ||
우미린 | 619 | 2004-12-10 | 20 | 5 | 352 | ||
임광그대가 | 723 | 2008-06-05 | 15 | 7 | 429 | ||
평내호평역kcc스위첸 | 728 | 2017-04-18 | 20 | 6 | 333 | ||
한라비발디 | 678 | 2005-11-21 | 20 | 9 | 636 | ||
호평 메이플카운티 | 617-2 | 2011-08-31 | 8 | 1 | 146 | ||
호평 쁘띠하임 | 193-2 | 2012-10-08 | 4 | 1 | 96 | ||
호평 오네뜨 센트럴 | 190 | 2019-08-19 | 21 | 8 | 616 | ||
호평금강 | 668 | 2004-10-12 | 20 | 14 | 892 | ||
호평대주 | 613 | 2004-12-31 | 20 | 10 | 673 | ||
호평동원로얄듀크 | 676 | 2005-07-21 | 20 | 10 | 593 | ||
호평신명스카이뷰 | 615 | 2006-06-02 | 19 | 7 | 399 | ||
호평쌍용스윗닷홈 | 215-1 | 2006-02-23 | 23 | 2 | 184 | ||
호평주공1단지 | 436-6 | 2014-01-22 | 15 | 8 | 600 | ||
호평주공20단지 | 624 | 2006-04-14 | 20 | 5 | 456 | ||
호평주공23단지 | 681 | 2004-07-29 | 20 | 5 | 496 | ||
호평중흥S로하스 | 680 | 2006-11-08 | 20 | 9 | 484 | ||
호평중흥s-class | 616 | 2005-02-17 | 20 | 17 | 1054 | ||
호평파라곤 | 724 | 2010-12-31 | 20 | 25 | 1275 | ||
호평한화꿈에그린 | 618 | 2005-11-28 | 15 | 6 | 414 | ||
호평현대아이파크 | 612 | 2004-10-29 | 20 | 12 | 920 | ||
호평휴먼시아6단지 | 712 | 2010-08-17 | 20 | 8 | 755 | ||
효성백년가약 | 671 | 2004-09-23 | 20 | 11 | 608 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
동두천시 광안동 보산동 상봉암동 아파트 빌라 준공년도 지번주소 세대수 정보 (0) | 2022.12.26 |
---|---|
남양주시 마석우리 화도읍 묵현리 월산리 창현리 공동주택 준공년도 세대수 단지규모 현황 (0) | 2022.12.24 |
남양주시 청학리 오남리 덕소리 용정리 아파트 준공년도 현황 단지별 세대수 정보 (0) | 2022.12.24 |
남양주시 가운동 금곡동 다산동 별내동 아파트 연립주택 주소 준공일자 및 단지 세대수 (0) | 2022.12.24 |
김포시 아파트 주소 및 준공년도 세대수 현황 마산동 북변동 사우동 양촌읍 장기동 통진읍 운양동 풍무동 (0) | 2022.12.23 |
댓글