시흥시 공동주택 아파트 브랜드 단지 현황 주소 준공년도 세대수 정보 목감동 미산동 배곧동 산현동 지역
시 | 공동주택명칭 | 주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 |
시흥시 | 대명아파트 | 목감동242-9 | 1990-12-14 | 15 | 1 | 195 |
동우아파트 | 목감동239-15 | 1986-09-25 | 5 | 2 | 75 | |
명신아파트 | 목감동239-3 | 1985-09-30 | 5 | 1 | 60 | |
목감지음재파크뷰 | 목감동목감동 397 | 2021-02-25 | 25 | 2 | 154 | |
미덕아파트 | 목감동240-6 | 1987-02-19 | 4 | 2 | 64 | |
청도아파트 | 목감동202-14 | 1986-03-20 | 5 | 2 | 70 | |
현대연립 | 목감동242-10 | 1985-12-05 | 3 | 3 | 72 | |
호반베르디움 더 프라임 | 목감동406 | 2017-02-02 | 25 | 7 | 580 | |
경신아파트 | 미산동64 | 1992-08-29 | 6 | 2 | 186 | |
상아그린 | 미산동82-14 | 1995-11-16 | 20 | 1 | 170 | |
해가든 더클래식(구 대주) | 미산동350-15 | 2009-10-01 | 20 | 5 | 289 | |
부국아파트 | 미산동산 산15- |
1991-04-22 | 6 | 3 | 200 | |
SK뷰(배곧) | 배곧동2483 | 2015-07-28 | 29 | 17 | 1442 | |
배곧 골드클래스 아파트(배곧) | 배곧동2456 | 2016-06-29 | 25 | 10 | 690 | |
배곧 센텀베이1차(배곧) | 배곧동2388 | 2019-01-10 | 28 | 7 | 689 | |
배곧 센텀베이2차(배곧) | 배곧동2459 | 2019-01-16 | 28 | 9 | 540 | |
배곧대방노블랜드(배곧) | 배곧동2460 | 2019-05-07 | 29 | 11 | 1089 | |
배곧호반써밋플레이스 C1(배곧) | 배곧동2511 | 2019-06-28 | 35 | 6 | 890 | |
배곧호반써밋플레이스 C2(배곧) | 배곧동2528 | 2019-06-28 | 35 | 6 | 905 | |
시흥배곧 중흥S-클래스(배곧) | 배곧동2381 | 2019-02-22 | 29 | 20 | 1208 | |
시흥배곧한신더휴(배곧) | 배곧동2502 | 2018-01-19 | 29 | 18 | 1358 | |
이지더원1차(배곧) | 배곧동2383 | 2017-08-11 | 27 | 9 | 840 | |
이지더원2차(배곧) | 배곧동575 | 2017-10-27 | 16 | 15 | 904 | |
한라비발디캠퍼스1차(배곧) | 배곧동2566 | 2017-08-23 | 40 | 12 | 2701 | |
한라비발디캠퍼스2차(배곧) | 배곧동2564 | 2018-02-23 | 40 | 17 | 2695 | |
한라비발디캠퍼스3차(배곧) | 배곧동2558 | 2018-09-20 | 40 | 6 | 1304 | |
호반베르디움 센트로하임(배곧) | 배곧동2503 | 2017-11-10 | 29 | 20 | 1647 | |
호반베르디움1차(배곧) | 배곧동2485 | 2015-07-13 | 29 | 15 | 1414 | |
호반베르디움2차(배곧) | 배곧동2501 | 2016-11-02 | 29 | 14 | 1206 | |
목감 레이크푸르지오 | 산현동502 | 2018-01-04 | 25 | 9 | 629 | |
목감 중흥S-클래스 | 산현동496 | 2018-10-29 | 25 | 10 | 806 | |
목감호수품애 | 산현동514 | 2018-09-15 | 25 | 6 | 590 | |
호반베르디움더숲 | 산현동520 | 2019-04-03 | 25 | 12 | 968 | |
한영아파트 | 시흥시276-8 | 1986-06-30 | 5 | 3 | 100 | |
경남아파트 | 신천동943-1 | 2005-06-14 | 15 | 6 | 369 | |
경신아파트 | 신천동852-16 | 1991-01-21 | 6 | 2 | 133 | |
금보아파트 | 신천동828-4 | 1990-09-06 | 5 | 2 | 110 | |
뉴월드 | 신천동869-2 | 1997-07-26 | 20 | 2 | 216 | |
대보아파트 | 신천동848-5 | 1989-12-27 | 5 | 2 | 70 | |
대우5차푸르지오 | 신천동709-32 | 2011-05-11 | 33 | 1 | 426 | |
동경1차 | 신천동37-3 | 1987-09-12 | 6 | 1 | 48 | |
동경2차 | 신천동37-6 | 1988-04-23 | 6 | 1 | 24 | |
동경3차 | 신천동264-2 | 1988-11-06 | 5 | 1 | 50 | |
동경4차 | 신천동384-2 | 1989-07-10 | 5 | 2 | 70 | |
동진아파트 | 신천동832-2 | 1990-12-30 | 5 | 5 | 196 | |
동진아파트 | 신천동858 | 1991-02-13 | 6 | 3 | 240 | |
동진아파트 | 신천동829 | 1991-06-21 | 6 | 2 | 168 | |
명성아파트 | 신천동69-1 | 1984-01-23 | 6 | 3 | 76 | |
명성아파트 | 신천동882-5 | 1984-11-19 | 6 | 1 | 30 | |
무지개 | 신천동892-1 | 1987-11-16 | 5 | 1 | 40 | |
부강아파트 | 신천동 | 1989-11-01 | 5 | 2 | 80 | |
산호아파트 | 신천동870-5 | 1997-06-26 | 19 | 1 | 114 | |
삼환나우빌아파트 | 신천동949 | 2012-03-06 | 23 | 8 | 419 | |
상아아파트 | 신천동827-2 | 1996-11-13 | 20 | 1 | 120 | |
신천코아루웰라움 | 신천동953 | 2020-02-27 | 23 | 3 | 169 | |
연희아파트 | 신천동277-4 | 1987-03-18 | 5 | 6 | 245 | |
우남한신 | 신천동871-1 | 1996-12-30 | 21 | 1 | 186 | |
우진아파트 | 신천동860-1 | 1991-01-19 | 6 | 1 | 84 | |
은하수드림필 | 신천동833-9 | 2009-01-29 | 13 | 1 | 64 | |
장미2차(신천동) | 신천동375-3 | 1986-12-29 | 5 | 2 | 90 | |
제성 2차 | 신천동749-1 | 1987-08-04 | 5 | 2 | 60 | |
제성 3차 | 신천동 | 1986-10-13 | 4 | 2 | 32 | |
조양휴캐슬프라자 | 신천동765 | 2010-12-07 | 13 | 1 | 46 | |
태광아파트 | 신천동387 | 1986-08-13 | 5 | 3 | 180 | |
한미아파트 | 신천동844-10 | 1994-09-17 | 6 | 1 | 48 | |
한영둥지아파트 | 신천동857-2 | 1991-01-14 | 6 | 2 | 96 | |
현대아파트 | 신천동458 | 1988-07-11 | 5 | 4 | 99 | |
현진아파트 | 신천동780 | 1995-04-30 | 6 | 2 | 168 | |
현진아파트 | 신천동782-1 | 1998-05-09 | 6 | 2 | 96 | |
휴먼시아 | 신천동946 | 2010-07-29 | 18 | 7 | 313 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
시흥시 정왕동 조남동 포동 하상동 조남동 아파트 주소 준공날짜 및 세대수 (0) | 2023.01.06 |
---|---|
시흥시 월곶동 은행동 장곡동 장현동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공날짜 현황 (0) | 2023.01.06 |
시흥시 대야동 거모동 능곡동 매화동 아파트 주소 준공년도 세대수 현황 (0) | 2023.01.06 |
수원시 우만동 원천동 이의동 율전동 아파트 세대수 주소 및 준공일자 현황 (0) | 2022.12.29 |
수원시 연무동 영통동 영화동 오목천동 공동주택 사용승인 및 주소 현황 (0) | 2022.12.29 |
댓글