수원시 우만동 원천동 이의동 율전동 아파트 세대수 주소 및 준공일자 현황
시 | 공동주택 | 주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 | |
수원시 | |||||||
내안애애플 | 우만동607 | 2013-09-04 | 13 | 1 | 284 | ||
동도센트리움아파트 | 우만동533-1 | 2007-06-19 | 15 | 2 | 115 | ||
동수원신도브래뉴 | 우만동606 | 2007-08-21 | 15 | 4 | 200 | ||
보은아주 | 우만동479-1 | 1986-05-27 | 10 | 2 | 107 | ||
삼익세라믹 | 우만동494 | 1989-10-26 | 5 | 2 | 110 | ||
선경 | 우만동98 | 1995-10-30 | 18 | 3 | 372 | ||
신성 | 우만동138 | 2002-12-18 | 25 | 3 | 272 | ||
아이타워 | 우만동85-3 | 2012-10-25 | 14 | 1 | 159 | ||
우만삼성 | 우만동76-7 | 1995-12-26 | 15 | 1 | 173 | ||
우만신미주 | 우만동517 | 1989-12-28 | 6 | 2 | 144 | ||
우만주공1단지 | 우만동28 | 1988-05-30 | 5 | 13 | 500 | ||
우만주공2단지 | 우만동32 | 1989-07-23 | 15 | 8 | 984 | ||
우만주공3단지 | 우만동301 | 1992-03-11 | 15 | 6 | 1213 | ||
우만주공4단지 | 우만동300 | 1992-03-20 | 15 | 8 | 1152 | ||
우만풍림 | 우만동498 | 1988-06-02 | 5 | 12 | 390 | ||
우만한효 | 우만동526-12 | 1996-11-15 | 9 | 1 | 42 | ||
우만현대 | 우만동29-1 | 1985-06-28 | 5 | 19 | 404 | ||
월드메르디앙 | 우만동600 | 2004-06-14 | 30 | 14 | 2063 | ||
광교 호반베르디움 | 원천동606 | 2014-06-02 | 31 | 10 | 1330 | ||
광교더샵 | 원천동604 | 2018-08-01 | 49 | 5 | 686 | ||
광교아이파크 | 원천동593 | 2018-09-28 | 49 | 5 | 958 | ||
수양 | 원천동30-5 | 1990-10-30 | 5 | 1 | 30 | ||
아주 | 원천동71-1 | 1983-12-24 | 6 | 4 | 228 | ||
에일린의 뜰 | 원천동590 | 2012-12-17 | 4 | 28 | 240 | ||
원천 1차삼성 | 원천동333-3 | 1992-12-10 | 15 | 6 | 684 | ||
원천신미주 | 원천동300-3 | 1996-10-02 | 20 | 2 | 275 | ||
원천주공 | 원천동35 | 1987-08-14 | 15 | 8 | 1320 | ||
원천주공2단지 | 원천동548 | 1999-09-12 | 20 | 21 | 1835 | ||
중흥S클래스 | 원천동589 | 2019-05-30 | 49 | 10 | 2231 | ||
늘푸른벽산 | 율전동322 | 1998-06-12 | 18 | 1 | 183 | ||
대우이안 | 율전동375-2 | 2005-10-10 | 15 | 7 | 383 | ||
동문굿모닝힐 | 율전동600 | 2017-12-07 | 24 | 7 | 699 | ||
반석 | 율전동161-9 | 1987-06-26 | 10 | 2 | 70 | ||
밤꽃마을뜨란채 | 율전동546 | 2005-09-13 | 23 | 13 | 1078 | ||
밤꽃마을주공 | 율전동545 | 2005-09-08 | 22 | 4 | 389 | ||
벽산블루밍 | 율전동543 | 2005-04-29 | 22 | 4 | 318 | ||
삼전연립 | 율전동290-14 | 1980-07-11 | 3 | 4 | 32 | ||
스페이스향 | 율전동544 | 2005-06-03 | 24 | 1 | 140 | ||
신일 | 율전동319 | 1997-12-03 | 20 | 7 | 824 | ||
율전 스타힐스1단지 | 율전동561 | 2010-10-27 | 14 | 6 | 113 | ||
율전 스타힐스2단지 | 율전동562 | 2011-12-15 | 12 | 3 | 72 | ||
율전 스타힐스3단지 | 율전동560 | 2010-12-24 | 15 | 2 | 180 | ||
율전 화남 | 율전동334-13 | 1997-12-24 | 20 | 1 | 200 | ||
율전삼성1단지 | 율전동468 | 1998-08-28 | 20 | 6 | 364 | ||
율전삼성2단지 | 율전동419 | 1998-08-28 | 20 | 9 | 700 | ||
율전아파트 | 율전동439-8 | 1985-10-23 | 5 | 1 | 40 | ||
장미5차 | 율전동163-2 | 1986-06-02 | 5 | 4 | 96 | ||
장미6차 | 율전동142-5 | 1987-06-02 | 5 | 3 | 155 | ||
장안아파트 | 율전동109 | 1986-10-02 | 5 | 2 | 155 | ||
천록 | 율전동276-3 | 1984-06-05 | 5 | 8 | 230 | ||
청도 | 율전동408-9 | 1987-04-21 | 5 | 3 | 85 | ||
힐타운빌라 | 율전동303 | 1985-06-14 | 3 | 2 | 30 | ||
STX KAN 1,2단지 | 이목동917 | 2013-02-28 | 26 | 13 | 947 | ||
현대힐스테이트 | 이목동916 | 2012-02-28 | 19 | 15 | 927 | ||
광교 파크자이더테라스 | 이의동1177 | 2017-02-24 | 4 | 13 | 268 | ||
광교 해모로 아파트 | 이의동1226 | 2011-10-07 | 15 | 11 | 466 | ||
광교2차 e편한세상 | 이의동1200 | 2011-12-02 | 15 | 8 | 442 | ||
광교래미안 | 이의동1304 | 2012-02-17 | 34 | 6 | 629 | ||
광교시티아이 | 이의동1253 | 2015-04-13 | 7 | 3 | 80 | ||
광교에듀타운 50단지 | 이의동1370 | 2014-06-26 | 29 | 3 | 224 | ||
광교캠퍼스타운참누리 | 이의동1252 | 2015-07-30 | 7 | 11 | 356 | ||
광교푸르지오월드마크 | 이의동1331 | 2015-08-06 | 48 | 7 | 350 | ||
광교한양수자인 | 이의동1211 | 2011-07-29 | 15 | 4 | 214 | ||
광교호반베르디움트라엘 | 이의동1229 | 2017-05-10 | 15 | 8 | 446 | ||
대광로제비앙 | 이의동1182 | 2012-06-28 | 5 | 10 | 145 | ||
대림e편한세상 | 이의동1326 | 2012-12-06 | 39 | 22 | 1970 | ||
동광오드카운티 | 이의동1303 | 2012-02-17 | 32 | 7 | 668 | ||
써밋플레이스 광교 | 이의동1332 | 2015-02-26 | 29 | 10 | 508 | ||
이편한세상 테라스 광교 3단지 | 이의동1197 | 2017-04-03 | 4 | 21 | 317 | ||
이편한세상 테라스 광교 4단지 | 이의동1214 | 2017-04-03 | 4 | 22 | 259 | ||
자연&자이 1단지 | 이의동1367 | 2012-12-05 | 34 | 4 | 273 | ||
자연&자이 2단지 | 이의동1353 | 2012-12-05 | 32 | 6 | 522 | ||
자연&자이 3단지 | 이의동1339 | 2012-12-05 | 34 | 3 | 378 | ||
자연&힐스테이트 | 이의동1344 | 2012-11-29 | 35 | 18 | 1764 | ||
호반가든하임 | 이의동1212 | 2011-12-15 | 5 | 22 | 320 | ||
호반베르디움 | 이의동1184 | 2011-12-15 | 15 | 12 | 555 | ||
CJ | 인계동09-7 | 2001-05-29 | 15 | 1 | 211 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
시흥시 공동주택 아파트 브랜드 단지 현황 주소 준공년도 세대수 정보 목감동 미산동 배곧동 산현동 지역 (0) | 2023.01.06 |
---|---|
시흥시 대야동 거모동 능곡동 매화동 아파트 주소 준공년도 세대수 현황 (0) | 2023.01.06 |
수원시 연무동 영통동 영화동 오목천동 공동주택 사용승인 및 주소 현황 (0) | 2022.12.29 |
수원시 매탄동 서둔동 세류동 송죽동 아파트 세대수 준공일자 및 주소 현황 (0) | 2022.12.29 |
수원시 아파트 지번 주소 금곡동 망포동 당수동 준공일자 현황 (0) | 2022.12.29 |
댓글