시흥시 대야동 거모동 능곡동 매화동 아파트 주소 준공년도 세대수 현황
시 | 공동주택 | 주소 | 준공년도 | 층수 | 동수 | 세대수 |
시흥시 | 녹원아파트 | 거모동1765-5 | 1992-10-31 | 14 | 2 | 220 |
동보아파트 | 거모동612-1 | 1999-11-04 | 20 | 7 | 1392 | |
동원아파트 | 거모동1769-1 | 1991-12-09 | 15 | 3 | 416 | |
보우아파트 | 거모동1741-1 | 1995-06-21 | 18 | 1 | 131 | |
아주1차 | 거모동1470-1 | 1989-10-01 | 6 | 1 | 72 | |
아주2차 | 거모동1731-1 | 1991-02-05 | 7 | 1 | 82 | |
아주3차 | 거모동1734-2 | 1992-06-29 | 18 | 1 | 180 | |
아주4차401동 | 거모동1735-2 | 1993-07-15 | 17 | 1 | 119 | |
아주4차402동 | 거모동1736-1 | 1993-07-15 | 18 | 1 | 180 | |
아주5차 | 거모동1740-3 | 1994-10-01 | 17 | 1 | 136 | |
유호아파트 | 거모동1715-2 | 1998-03-31 | 20 | 3 | 457 | |
일우아파트 | 거모동1474-1 | 1988-01-14 | 5 | 8 | 410 | |
동원로얄듀크1차 | 광석동270 | 2020-04-24 | 23 | 5 | 447 | |
시흥장현금강펜테리움센트럴파크 | 군자동218-25 | 2021-01-04 | 25 | 6 | 590 | |
장현 동원로얄듀크 메트로포레 | 군자동(장현지구 지번 확정 전) | 2021-12-27 | 24 | 5 | 345 | |
산호1차아파트 | 논곡동160-7 | 1992-03-17 | 16 | 1 | 260 | |
산호아파트 (2차) | 논곡동280 | 1999-08-31 | 12 | 1 | 92 | |
한양수자인 | 논곡동160-59 | 2016-11-03 | 27 | 7 | 536 | |
황제아파트 | 논곡동160-29 | 1986-12-30 | 6 | 2 | 132 | |
시흥장현LH4단지 | 능곡동190-6 | 2019-07-11 | 25 | 4 | 996 | |
시흥장현제일풍경채센텀 | 능곡동203-2 | 2020-12-31 | 25 | 7 | 698 | |
신안인스빌 | 능곡동782 | 2008-12-04 | 12 | 9 | 394 | |
신일해피트리 | 능곡동712 | 2009-06-11 | 15 | 8 | 315 | |
엘드수목토아파트 | 능곡동789 | 2008-10-14 | 15 | 7 | 272 | |
엘에이치시흥시청역트리플포레 | 능곡동116 | 2020-12-07 | 21 | 7 | 614 | |
우남퍼스트빌 | 능곡동802 | 2008-10-21 | 15 | 7 | 300 | |
우남퍼스트빌2차 | 능곡동93 | 2011-08-30 | 15 | 5 | 236 | |
자연앤 | 능곡동554 | 2009-05-25 | 15 | 7 | 239 | |
장현마을2단지 리슈빌더스테이 | 능곡동44805 | 2019-06-28 | 25 | 7 | 651 | |
현진 | 능곡동548 | 2010-02-22 | 15 | 6 | 203 | |
휴먼시아 13단지 | 능곡동00 | 2008-10-20 | 10 | 9 | 556 | |
휴먼시아 2단지 | 능곡동502 | 2009-04-22 | 12 | 6 | 323 | |
휴먼시아 5단지 | 능곡동557 | 2008-12-01 | 10 | 9 | 506 | |
휴먼시아 6단지 | 능곡동768 | 2009-04-15 | 12 | 8 | 438 | |
휴먼시아 7단지 | 능곡동772 | 2008-12-15 | 11 | 9 | 539 | |
휴먼시아 9단지 | 능곡동787 | 2009-04-15 | 12 | 10 | 591 | |
힐스테이트 | 능곡동775 | 2009-11-13 | 15 | 8 | 321 | |
e편한세상 시흥 센텀하임 | 대야동692 | 2019-09-27 | 35 | 9 | 659 | |
극동아파트 | 대야동332-13 | 2000-07-14 | 19 | 5 | 350 | |
늘푸른 벽산아파트 | 대야동570-2 | 1995-06-29 | 18 | 5 | 324 | |
동신아파트 | 대야동639 | 2004-06-28 | 20 | 4 | 229 | |
두산위브더파크 | 대야동303 | 2020-07-31 | 24 | 15 | 1382 | |
벽산1차아파트 | 대야동278 | 1992-02-07 | 15 | 3 | 246 | |
삼보아파트 | 대야동275 | 1991-03-06 | 6 | 6 | 299 | |
삼호아파트(대야동) | 대야동479 | 1986-11-19 | 6 | 6 | 333 | |
삼호연립 | 대야동478 | 1985-12-23 | 3 | 4 | 60 | |
서강1차아파트 | 대야동568-4 | 1995-06-23 | 16 | 1 | 176 | |
서강2차아파트 | 대야동564 | 1997-12-06 | 19 | 4 | 582 | |
서해아파트 | 대야동563 | 1997-11-14 | 20 | 5 | 615 | |
시흥센트럴푸르지오 | 대야동693 | 2020-05-28 | 49 | 10 | 2003 | |
시흥은계엘에이치2단지 | 대야동658 | 2019-12-26 | 25 | 3 | 820 | |
시흥은계우미린레이크 | 대야동679 | 2018-09-20 | 29 | 6 | 448 | |
엘에이치어반리더스 | 대야동659 | 2019-12-06 | 29 | 14 | 1198 | |
영남1차 | 대야동274-6 | 1986-11-20 | 5 | 8 | 445 | |
영남2차 | 대야동284 | 1987-10-23 | 6 | 5 | 480 | |
영남아파트(14동) | 대야동274-24 | 1987-10-23 | 5 | 1 | 40 | |
영남아파트(15동) | 대야동280-7 | 1987-10-23 | 6 | 1 | 60 | |
우남한신 | 대야동288 | 1996-12-14 | 19 | 2 | 172 | |
우성1차아파트 | 대야동67-2 | 1995-12-15 | 20 | 3 | 188 | |
우성2차아파트 | 대야동569-1 | 1995-10-31 | 19 | 5 | 541 | |
청구1차아파트 | 대야동570-1 | 1995-08-31 | 21 | 5 | 324 | |
청구2차아파트 | 대야동547 | 1997-07-29 | 19 | 3 | 266 | |
청구아파트 | 대야동548 | 1997-07-29 | 17 | 3 | 196 | |
현대아파트 | 대야동344 | 1986-09-06 | 5 | 4 | 95 | |
에이스 | 도창동65 | 1997-08-30 | 20 | 9 | 798 | |
금강1차아파트 | 매화동361-6 | 1994-12-31 | 12 | 2 | 159 | |
금강2차아파트 | 매화동289-1 | 1997-08-30 | 18 | 1 | 152 | |
대원아파트 | 매화동241-8 | 1990-04-17 | 5 | 3 | 75 | |
동진아파트 | 매화동194-1 | 1993-03-10 | 13 | 1 | 93 | |
삼화아파트 | 매화동260-1 | 1998-04-27 | 16 | 1 | 141 | |
서능1차 | 매화동207 | 1991-01-21 | 5 | 3 | 199 | |
서능2차 | 매화동220-1 | 1992-11-16 | 6 | 3 | 144 | |
영동아파트 | 매화동265-17 | 1990-01-05 | 5 | 1 | 30 | |
제성 1차 | 매화동200-1 | 1985-11-28 | 5 | 1 | 60 | |
진양6차 | 매화동262-1 | 1990-11-26 | 6 | 2 | 156 | |
홍익아파트 | 매화동367 | 2000-12-29 | 24 | 2 | 285 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
시흥시 월곶동 은행동 장곡동 장현동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공날짜 현황 (0) | 2023.01.06 |
---|---|
시흥시 공동주택 아파트 브랜드 단지 현황 주소 준공년도 세대수 정보 목감동 미산동 배곧동 산현동 지역 (0) | 2023.01.06 |
수원시 우만동 원천동 이의동 율전동 아파트 세대수 주소 및 준공일자 현황 (0) | 2022.12.29 |
수원시 연무동 영통동 영화동 오목천동 공동주택 사용승인 및 주소 현황 (0) | 2022.12.29 |
수원시 매탄동 서둔동 세류동 송죽동 아파트 세대수 준공일자 및 주소 현황 (0) | 2022.12.29 |
댓글