시흥시 정왕동 조남동 포동 하상동 조남동 아파트 주소 준공날짜 및 세대수
시 | 공동주택 | 주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 |
시흥시 | 건영1차 | 정왕동1785-1 | 1997-08-02 | 10 | 21 | 770 |
건영2차 | 정왕동1875-5 | 1997-09-27 | 10 | 21 | 710 | |
건영3차 | 정왕동1871-1 | 2002-06-19 | 10 | 7 | 210 | |
건영4차 | 정왕동1871-5 | 2000-12-08 | 10 | 6 | 240 | |
건영5차 | 정왕동1788-1 | 2002-07-10 | 10 | 11 | 340 | |
건영7차 | 정왕동1867-1 | 2001-01-31 | 10 | 3 | 140 | |
계룡1차 | 정왕동1846 | 1997-07-18 | 10 | 21 | 620 | |
계룡2차 | 정왕동15342 | 1998-04-27 | 10 | 20 | 630 | |
고합아파트 | 정왕동1886-5 | 1998-04-27 | 10 | 12 | 400 | |
금강아파트 | 정왕동1789 | 1996-08-30 | 10 | 21 | 730 | |
대림1차 | 정왕동1863 | 1998-03-25 | 10 | 21 | 660 | |
대림2차 | 정왕동1851 | 1998-02-19 | 10 | 17 | 690 | |
대림3차 | 정왕동1878-4 | 1998-03-20 | 10 | 9 | 280 | |
대림4차 | 정왕동1878-8 | 1997-09-27 | 10 | 13 | 400 | |
대우아파트 | 정왕동1788-3 | 1996-08-30 | 10 | 5 | 176 | |
동남아파트 | 정왕동1862 | 1998-05-25 | 10 | 16 | 720 | |
동보아파트 | 정왕동1942-2 | 1997-05-23 | 10 | 14 | 560 | |
동원아파트 | 정왕동1878-5 | 1998-03-20 | 10 | 10 | 358 | |
두산아파트 | 정왕동1786 | 1996-03-30 | 10 | 25 | 930 | |
모아아파트 | 정왕동1876-2 | 1997-07-11 | 10 | 14 | 386 | |
무진아파트 | 정왕동1629 | 1996-07-27 | 10 | 11 | 488 | |
문영아파트 | 정왕동1877-1 | 2002-05-25 | 10 | 12 | 410 | |
미주아파트 | 정왕동1875-2 | 1996-11-28 | 10 | 14 | 492 | |
보성아파트 | 정왕동1877-5 | 1998-12-26 | 10 | 18 | 760 | |
부성파스텔 | 정왕동1876-3 | 1997-12-20 | 10 | 21 | 600 | |
삼성아파트 | 정왕동1872-5 | 1996-04-15 | 10 | 9 | 320 | |
삼환아파트 | 정왕동1876-1 | 1997-11-28 | 10 | 8 | 350 | |
서해1차아파트 | 정왕동1886-3 | 1997-10-23 | 10 | 17 | 530 | |
서해2차 | 정왕동1886-4 | 1998-07-25 | 10 | 18 | 570 | |
세종1차아파트 | 정왕동1877-3 | 1996-11-29 | 10 | 19 | 460 | |
세종2차 | 정왕동1877-2 | 1997-08-29 | 10 | 11 | 330 | |
세종3차 | 정왕동1849-6 | 1998-06-27 | 10 | 9 | 279 | |
신동아1차 | 정왕동1940-1 | 1996-10-31 | 10 | 8 | 310 | |
신동아2차 | 정왕동1940-2 | 1996-10-31 | 10 | 13 | 480 | |
신우아파트 | 정왕동1870-1 | 1996-11-14 | 10 | 6 | 200 | |
신한아파트 | 정왕동1874-1 | 1997-08-29 | 10 | 7 | 240 | |
신호아파트 | 정왕동1867-3 | 1997-04-15 | 10 | 11 | 330 | |
아주아파트 | 정왕동1394 | 1994-12-19 | 25 | 2 | 534 | |
영남1차 | 정왕동1875-1 | 1996-02-28 | 10 | 10 | 390 | |
영남2차 | 정왕동1873-2 | 1996-02-28 | 10 | 17 | 600 | |
영남3차 | 정왕동1872-4 | 1996-02-28 | 10 | 13 | 520 | |
영남4차 | 정왕동1394-2 | 1996-02-28 | 10 | 10 | 330 | |
영남5차 | 정왕동1866-6 | 1996-09-25 | 10 | 11 | 330 | |
영남6차 | 정왕동1790 | 1997-07-29 | 10 | 20 | 820 | |
영화아파트 | 정왕동1870-3 | 2002-04-01 | 10 | 5 | 210 | |
요진아파트 | 정왕동1850 | 1997-09-09 | 10 | 22 | 580 | |
월드아파트 | 정왕동1873-3 | 1995-12-09 | 10 | 14 | 594 | |
유천아파트 | 정왕동1628 | 1996-09-09 | 10 | 16 | 580 | |
주공1단지 | 정왕동1864 | 1997-10-21 | 10 | 18 | 690 | |
주공2단지 | 정왕동1868 | 1997-10-21 | 10 | 19 | 680 | |
주공3단지 | 정왕동1869 | 1997-10-21 | 10 | 18 | 630 | |
주공4단지 | 정왕동1843 | 1998-10-19 | 10 | 15 | 610 | |
주공5단지 | 정왕동1844 | 1998-10-19 | 10 | 17 | 690 | |
주공6단지 | 정왕동1787-1 | 1998-11-16 | 10 | 13 | 490 | |
진로아파트 | 정왕동1848-4 | 1997-08-20 | 10 | 9 | 330 | |
청솔 | 정왕동1847 | 1999-08-20 | 10 | 12 | 750 | |
한신아파트 | 정왕동1872-6 | 1996-04-25 | 10 | 10 | 406 | |
한일아파트 | 정왕동1865 | 1996-07-30 | 10 | 18 | 580 | |
화성아파트 | 정왕동1874-2 | 1997-08-08 | 10 | 11 | 420 | |
LH가온수플 | 조남동663 | 2018-07-03 | 25 | 10 | 678 | |
LH네이처하임 | 조남동720 | 2016-07-19 | 24 | 8 | 592 | |
LH리벤티움 | 조남동678 | 2017-07-04 | 21 | 12 | 944 | |
LH포레하임 | 조남동680 | 2016-07-01 | 25 | 5 | 345 | |
가야아파트 | 조남동171-2 | 1990-04-14 | 6 | 4 | 189 | |
목감 신안인스빌 | 조남동676 | 2017-12-19 | 25 | 6 | 576 | |
목감LH13단지 | 조남동700 | 2017-11-08 | 25 | 6 | 1204 | |
목감그레미움 | 조남동682 | 2017-11-20 | 25 | 5 | 413 | |
목감퍼스트리움아파트 | 조남동706 | 2015-08-21 | 25 | 8 | 625 | |
삼호아파트(조남동) | 조남동169 | 1997-05-28 | 25 | 2 | 362 | |
세우아파트 | 조남동171 | 1986-12-02 | 6 | 3 | 156 | |
세원아파트 | 조남동169-12 | 1986-12-19 | 6 | 1 | 84 | |
수정아파트 | 조남동171-20 | 1994-09-12 | 18 | 1 | 152 | |
시흥목감LH7단지 | 조남동662 | 2016-06-02 | 19 | 6 | 756 | |
장미1차연립 | 조남동171-4 | 1985-12-30 | 3 | 1 | 42 | |
장미2차(조남동) | 조남동171-5 | 1985-12-30 | 5 | 1 | 80 | |
한신더휴센트럴파크 | 조남동669 | 2017-02-02 | 25 | 7 | 693 | |
호반베르디움 더 레이크 | 조남동660 | 2017-07-18 | 25 | 7 | 766 | |
호반베르디움더클래스 | 조남동721 | 2018-02-14 | 25 | 6 | 415 | |
대우6차푸르지오1단지 | 죽율동759 | 2014-07-30 | 23 | 20 | 1221 | |
대우6차푸르지오2단지 | 죽율동752 | 2013-10-31 | 23 | 13 | 769 | |
동진아파트 | 포동13-2 | 1992-11-03 | 5 | 3 | 192 | |
무궁화 | 포동1-74 | 1988-09-23 | 5 | 2 | 75 | |
서강아파트 | 포동1-63 | 1997-01-10 | 18 | 3 | 197 | |
태산아파트 | 포동13-3 | 1993-11-12 | 20 | 4 | 954 | |
태헌1차 | 포동1-36 | 1991-05-15 | 6 | 2 | 168 | |
태헌2차 | 포동2 | 1991-10-17 | 6 | 2 | 144 | |
태헌3차 | 포동1-71 | 1992-05-01 | 6 | 3 | 252 | |
연꽃마을 금호아파트 | 하상동369 | 1999-05-20 | 19 | 9 | 822 | |
연꽃마을 대우,삼호 | 하상동368 | 1999-11-19 | 20 | 11 | 1044 | |
태평아파트 | 하상동382 | 2003-04-10 | 20 | 5 | 368 | |
태평아파트 | 하상동383 | 2003-04-10 | 20 | 2 | 194 | |
관곡마을 동아아파트 | 하중동826-1 | 2000-05-29 | 20 | 4 | 503 | |
관곡마을 성원아파트 | 하중동827 | 1999-10-30 | 19 | 8 | 498 | |
데코빌아파트 | 하중동878-4 | 2003-05-01 | 15 | 1 | 154 | |
샛말대우4차 | 하중동858 | 2002-08-24 | 20 | 2 | 256 | |
참이슬 | 하중동855 | 1999-10-30 | 20 | 12 | 944 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
안산시 와동 원곡동 초지동 건건동 빌라 아파트 준공일자 지번주소 현황 (0) | 2023.01.10 |
---|---|
안산시 고잔동 선부동 신길동 공동주택 브랜드 단지 현황 준공년도 세대수 정보 (0) | 2023.01.10 |
시흥시 월곶동 은행동 장곡동 장현동 브랜드 아파트 단지별 세대수 준공날짜 현황 (0) | 2023.01.06 |
시흥시 공동주택 아파트 브랜드 단지 현황 주소 준공년도 세대수 정보 목감동 미산동 배곧동 산현동 지역 (0) | 2023.01.06 |
시흥시 대야동 거모동 능곡동 매화동 아파트 주소 준공년도 세대수 현황 (0) | 2023.01.06 |
댓글