김포시 아파트 주소 및 준공년도 세대수 현황 마산동 북변동 사우동 양촌읍 장기동 통진읍 운양동 풍무동
시 | 공동주택 | 주소 | 준공일자 | 층수 | 동수 | 세대수 |
김포시 | e편한세상 한강신도시2차 | 마산동672-3 | 2018-05-03 | 29 | 8 | 807 |
김포한강 LH솔터마을2 | 마산동615-1 | 2011-11-18 | 25 | 14 | 1860 | |
김포한강 LH솔터마을3 | 마산동614-10 | 2012-11-23 | 25 | 15 | 2230 | |
레이크에일린의 뜰 | 마산동616-3 | 2017-09-15 | 18 | 10 | 578 | |
반도유보라 3차 | 마산동640-5 | 2017-02-13 | 12 | 14 | 662 | |
솔터마을 자연앤힐스테이트 | 마산동636-1 | 2013-02-28 | 29 | 14 | 1382 | |
은여울마을 경남아너스빌 | 마산동639-8 | 2013-01-10 | 30 | 12 | 976 | |
은여울마을상록데시앙 | 마산동672-6 | 2010-04-30 | 25 | 5 | 490 | |
자이더빌리지메트로1 | 마산동619-2 | 2018-06-19 | 3 | 8 | 79 | |
자이더빌리지메트로2 | 마산동620-2 | 2018-06-19 | 3 | 8 | 64 | |
자이더빌리지포레스트3 | 마산동620-3 | 2018-06-19 | 3 | 12 | 99 | |
자이더빌리지포레스트4 | 마산동670-7 | 2018-06-19 | 3 | 15 | 184 | |
한강센트럴블루힐 | 마산동637-3 | 2017-08-14 | 25 | 14 | 1763 | |
한강신도시 동일스위트 the park view 1단지 | 마산동638-4 | 2020-12-17 | 29 | 12 | 1021 | |
한강신도시 동일스위트 the park view 2단지 | 마산동672-1 | 2020-12-17 | 26 | 8 | 711 | |
개나리아파트 | 북변동112-16 | 1988-02-03 | 4 | 2 | 48 | |
대우 | 북변동688 | 1995-03-30 | 13 | 6 | 543 | |
동변마을1차 | 북변동902 | 2006-02-24 | 9 | 3 | 143 | |
동변마을2차 | 북변동904 | 2009-06-25 | 9 | 6 | 133 | |
동변연립 | 북변동438-3 | 1981-06-08 | 3 | 4 | 46 | |
북변연립 | 북변동112-15 | 1985-01-08 | 3 | 2 | 20 | |
산호 | 북변동690 | 1995-06-03 | 13 | 9 | 909 | |
인창연립 | 북변동235-11 | 1983-05-14 | 3 | 1 | 21 | |
풍년마을대림 | 북변동808 | 1999-04-15 | 20 | 4 | 468 | |
풍년마을동남 | 북변동816 | 1998-03-04 | 20 | 4 | 292 | |
풍년삼성 | 북변동806 | 2000-11-28 | 20 | 5 | 450 | |
풍년신안서광 | 북변동802 | 1999-07-03 | 20 | 8 | 624 | |
풍년신일 | 북변동812 | 1999-04-29 | 20 | 5 | 396 | |
풍년영풍 | 북변동832 | 1999-05-03 | 20 | 5 | 288 | |
풍년청구한라 | 북변동815 | 1998-12-17 | 15 | 15 | 900 | |
한일 | 북변동184 | 1990-11-06 | 6 | 2 | 150 | |
함성1차 | 북변동135 | 1988-10-19 | 5 | 1 | 70 | |
함성2차 | 북변동216-5,6,7 | 1991-06-18 | 5 | 7 | 140 | |
합성연립 | 북변동250 | 1984-12-15 | 3 | 2 | 54 | |
현대 | 북변동267 | 1995-02-11 | 10 | 1 | 130 | |
황금연립 | 북변동112-18 | 1985-07-05 | 3 | 2 | 30 | |
경신 | 사우동316 | 1997-05-09 | 18 | 1 | 174 | |
김포사우아이파크 | 사우동1481 | 2018-04-25 | 24 | 14 | 1300 | |
김포아파트 | 사우동238-5,238-10 | 1986-12-30 | 4 | 5 | 239 | |
농장마을 신안 | 사우동1224 | 1998-12-31 | 15 | 10 | 651 | |
다솜마을 | 사우동1479 | 2006-06-26 | 18 | 6 | 228 | |
대광연립 | 사우동 412-1 |
1985-09-07 | 3 | 3 | 45 | |
사우길훈4 | 사우동385 | 1996-12-06 | 20 | 2 | 351 | |
원미아파트 | 사우동300 | 1987-03-21 | 4 | 6 | 228 | |
칠성아파트 | 사우동255-1 | 1985-06-10 | 4 | 2 | 76 | |
칠성연립 | 사우동255-10 | 1985-07-09 | 3 | 1 | 20 | |
태산 | 사우동222-2 | 1986-07-08 | 6 | 1 | 40 | |
풍년건영 | 사우동1474 | 2001-08-31 | 19 | 4 | 226 | |
풍년대우 | 사우동1475 | 2002-12-27 | 19 | 2 | 138 | |
풍년동양신명 | 사우동912 | 1999-04-12 | 20 | 4 | 384 | |
풍년삼보 | 사우동856 | 1998-11-18 | 20 | 3 | 308 | |
풍년진흥흥화 | 사우동857 | 1998-11-27 | 15 | 11 | 740 | |
풍년현대 | 사우동911 | 1998-11-23 | 15 | 5 | 500 | |
할렐루야연립 | 사우동201-10 | 1985-10-31 | 4 | 2 | 20 | |
훼미리연립 | 사우동220-5 | 1986-01-06 | 3 | 5 | 69 | |
고다니마을 7단지 | 양촌읍1316 | 2010-07-22 | 17 | 8 | 380 | |
고다니마을 8단지 | 양촌읍1318 | 2010-04-20 | 15 | 11 | 765 | |
고다니마을 9단지 | 양촌읍1332 | 2010-11-22 | 15 | 6 | 384 | |
곡촌마을 | 양촌읍865-1 | 1999-05-31 | 15 | 3 | 220 | |
곡촌마을 1단지 | 양촌읍1249 | 2010-01-11 | 15 | 5 | 421 | |
곡촌마을 2단지 | 양촌읍1247 | 2010-05-11 | 15 | 7 | 557 | |
곡촌마을 3단지 | 양촌읍1238 | 2010-07-09 | 15 | 7 | 345 | |
곡촌마을 5단지 | 양촌읍1235 | 2017-11-15 | 20 | 2 | 362 | |
곡촌마을 6단지 | 양촌읍1254 | 2010-01-11 | 15 | 5 | 377 | |
금호어울림 1단지 | 양촌읍1268 | 2020-03-16 | 20 | 5 | 406 | |
금호어울림 2단지 | 양촌읍1241 | 2020-03-16 | 20 | 6 | 467 | |
김포양촌 금빛마을자연앤 데시앙 | 양촌읍3019 | 2010-12-02 | 15 | 14 | 743 | |
김포한강삼정그린코아더베스트 | 양촌읍1551 | 2020-02-20 | 19 | 9 | 446 | |
양곡 휴먼시아 1단지 | 양촌읍1547 | 2010-12-20 | 15 | 11 | 818 | |
양지마을 | 양촌읍1230 | 2003-05-24 | 15 | 8 | 718 | |
원님마을 1단지 | 양촌읍3020 | 2010-04-12 | 15 | 4 | 314 | |
은행연립 | 양촌읍280-3외1 | 2007-01-24 | 2 | 3 | 38 | |
리버에일린의뜰 | 운양동1305-1 | 2017-11-21 | 21 | 7 | 439 | |
모담마을 한강 화성파크드림 | 운양동1325-7 | 2012-06-25 | 28 | 8 | 648 | |
반도유보라 6차 | 운양동1340-7 | 2017-10-25 | 12 | 4 | 199 | |
성창 | 운양동999-2 | 1994-11-30 | 6 | 4 | 162 | |
운양KCC스위첸 | 운양동1331-1 | 2018-02-14 | 29 | 13 | 1296 | |
운양푸르지오 | 운양동1306-2 | 2016-02-05 | 13 | 5 | 242 | |
이랜드타운힐스 | 운양동1304-1 | 2018-01-11 | 27 | 8 | 550 | |
일성트루엘 | 운양동1294-2 | 2012-04-12 | 5 | 8 | 168 | |
자이더빌리지어반5 | 운양동1329-11 | 2018-06-19 | 3 | 11 | 99 | |
전원마을 대우푸르지오 | 운양동1407-5 | 2013-06-14 | 21 | 11 | 812 | |
전원마을1 | 운양동1438 | 1999-04-27 | 17 | 17 | 1206 | |
전원마을2 | 운양동1435 | 2000-04-07 | 17 | 5 | 442 | |
전원마을3 | 운양동1439 | 2000-04-07 | 17 | 4 | 324 | |
전원마을4 | 운양동1434 | 2000-10-18 | 17 | 5 | 282 | |
풍경마을 롯데캐슬 | 운양동1301-1 | 2014-04-09 | 29 | 14 | 1136 | |
풍경마을 한라비발디 | 운양동1249-1 | 2013-06-26 | 19 | 12 | 857 | |
풍경마을반도유보라 2차 | 운양동1300-3 | 2013-11-14 | 30 | 13 | 1498 | |
풍경마을삼성래미안 2차 | 운양동1304-5 | 2014-06-03 | 21 | 22 | 1711 | |
한강롯데캐슬 22단지 | 운양동1441 | 2018-11-06 | 9 | 32 | 912 | |
한강신도시 e편한세상 | 운양동1250-3 | 2012-07-13 | 29 | 14 | 955 | |
한신휴테라스(11블럭) | 운양동1337-1 | 2017-02-27 | 5 | 8 | 157 | |
한신휴테라스(12블럭) | 운양동1288-1 | 2017-02-27 | 5 | 19 | 351 | |
한신휴테라스(8블럭) | 운양동1339-1 | 2017-02-27 | 5 | 15 | 232 | |
한신휴테라스(9블럭) | 운양동1293-4 | 2017-02-27 | 5 | 10 | 184 | |
고창마을 KCC스위첸 | 장기동1886-2 | 2011-10-31 | 20 | 13 | 1090 | |
고창마을 자연앤어울림 | 장기동1629 | 2009-05-14 | 18 | 10 | 574 | |
고창마을 한양수자인 | 장기동1885-10 | 2012-02-28 | 26 | 17 | 1473 | |
고창마을 호반베르디움 | 장기동1885-6 | 2012-06-15 | 20 | 15 | 1584 | |
고창마을반도유보라 | 장기동1642 | 2008-06-27 | 18 | 8 | 447 | |
고창마을신영지웰 | 장기동1624 | 2008-05-30 | 18 | 5 | 267 | |
고창마을이니스더원 | 장기동1635 | 2008-05-01 | 18 | 6 | 315 | |
고창마을이지더원 | 장기동1626 | 2008-04-25 | 18 | 5 | 290 | |
고창마을제일풍경채 | 장기동1636 | 2008-03-28 | 18 | 6 | 360 | |
김포장기엘에이치11단지 | 장기동1696 | 2020-09-15 | 3 | 6 | 196 | |
김포한강센트럴자이1차 | 장기동 | 2017-01-20 | 29 | 35 | 3481 | |
김포한강센트럴자이2차 | 장기동867 | 2017-05-29 | 27 | 9 | 598 | |
김포한강엘에이치1단지 | 장기동 | 2021-02-09 | 4 | 9 | 443 | |
대원 칸타빌 | 장기동1762 | 2009-03-27 | 4 | 5 | 79 | |
수정마을 쌍용예가 | 장기동 | 2011-06-29 | 21 | 19 | 1474 | |
수정마을 휴먼시아 | 장기동 | 2011-07-12 | 20 | 10 | 1250 | |
이편한세상 캐널시티 | 장기동2031 | 2017-08-30 | 25 | 11 | 639 | |
청송마을 모아미래도&엘가 | 장기동1869-5 | 2010-07-09 | 26 | 10 | 1060 | |
청송마을 중흥s클래스 | 장기동1866-1 | 2009-10-29 | 26 | 15 | 1007 | |
청송마을 한강현대성우오스타 | 장기동1868-2 | 2012-05-30 | 26 | 7 | 465 | |
청송마을1 | 장기동1339 | 2001-12-08 | 20 | 5 | 418 | |
청송마을2 | 장기동1342 | 2001-12-08 | 20 | 15 | 1326 | |
청송마을3 | 장기동1312 | 2001-03-08 | 20 | 12 | 768 | |
초당마을 삼성래미안 | 장기동 | 2012-02-21 | 25 | 7 | 579 | |
초당마을 우남퍼스트빌 | 장기동 | 2011-06-15 | 26 | 15 | 1202 | |
초당마을우미린 | 장기동1655 | 2008-06-12 | 18 | 7 | 402 | |
초당마을주공임대 | 장기동1598 | 2003-12-31 | 15 | 15 | 1114 | |
테라하우스 | 장기동1761 | 2017-03-28 | 7 | 4 | 87 | |
한강신도시 초당마을 중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 2009-12-03 | 26 | 20 | 1470 | |
호반베르디움 더퍼스트 | 장기동1865-4 | 2020-02-03 | 25 | 11 | 696 | |
E편한세상 김포로얄하임 | 통진 513 |
2021-06-08 | 18 | 7 | 574 | |
김포마송엘에이치3단지 | 통진읍 | 2021-03-10 | 15 | 8 | 1088 | |
동광연립 | 통진읍445-1 | 1985-10-15 | 3 | 2 | 36 | |
매수리마을 10단지 | 통진읍498 | 2010-11-26 | 15 | 9 | 699 | |
매수리마을 9단지 | 통진읍512 | 2010-01-11 | 15 | 11 | 951 | |
백석마을 | 통진읍972 | 2004-05-21 | 15 | 7 | 446 | |
서암 주공 | 통진읍1113 | 2009-01-29 | 15 | 10 | 836 | |
소망마을 | 통진읍493 | 2003-04-21 | 15 | 10 | 970 | |
태일포로미 | 통진읍43-2번지 | 2006-11-30 | 4 | 11 | 138 | |
통진연립 | 통진읍746-3 | 1984-10-01 | 3 | 1 | 20 | |
한양연립 | 통진읍704-6,5,2 | 1987-03-17 | 3 | 3 | 84 | |
현대1 | 통진읍134 | 1997-11-04 | 15 | 8 | 612 | |
현대2 | 통진읍130 | 1999-08-28 | 15 | 4 | 228 | |
화수싱그리아 | 통진읍1107 | 2004-09-01 | 14 | 1 | 93 | |
GS 자이아파트 | 풍무동766 | 2010-06-17 | 18 | 8 | 373 | |
GS 자이아파트 | 풍무동764 | 2010-06-17 | 19 | 8 | 445 | |
그린씨티 | 풍무동425 | 2011-06-20 | 4 | 1 | 87 | |
김포 풍무꿈에그린 더 포레듀 3단지 | 풍무동795 | 2018-12-27 | 21 | 3 | 179 | |
김포 풍무꿈에그린 더 포레듀 4단지 | 풍무동797 | 2018-12-27 | 23 | 10 | 660 | |
김포 풍무꿈에그린 더 포레듀 5단지 | 풍무동784 | 2018-12-27 | 23 | 5 | 231 | |
당곡마을1 | 풍무동598-8 | 1998-12-15 | 15 | 11 | 538 | |
당곡마을2 | 풍무동743 | 2001-12-27 | 18 | 10 | 600 | |
당곡마을3 | 풍무동748 | 2002-08-09 | 15 | 27 | 1846 | |
사우연립 | 풍무동88-1번지 | 1986-01-18 | 3 | 3 | 43 | |
삼용 | 풍무동449-2 | 1997-10-31 | 19 | 3 | 376 | |
신안 | 풍무동 100 |
1997-08-14 | 20 | 9 | 792 | |
양도마을1 | 풍무동 | 2000-09-08 | 18 | 19 | 1265 | |
양도마을2 | 풍무동757 | 2003-09-29 | 15 | 8 | 575 | |
유현마을1 | 풍무동583-6 | 1999-11-29 | 15 | 21 | 1256 | |
유현마을2 | 풍무동759 | 2003-11-28 | 20 | 18 | 1351 | |
장릉마을 | 풍무동740 | 2002-05-15 | 15 | 14 | 794 | |
풍무길훈1차 | 풍무동1 | 1993-05-03 | 15 | 4 | 496 | |
풍무푸르지오 | 풍무동354-1 | 2016-06-24 | 35 | 25 | 2712 | |
풍무푸르지오2차 | 풍무동289 | 2018-06-22 | 35 | 22 | 2467 | |
풍무한화 유로메트로1단지 | 풍무동770 | 2014-05-23 | 23 | 14 | 965 | |
풍무한화 유로메트로2단지 | 풍무동775 | 2014-05-23 | 21 | 12 | 845 | |
동성연립 | 하성면산35-3 | 1984-11-06 | 2 | 2 | 20 | |
하성연립 | 하성면638-2 | 1986-06-18 | 4 | 2 | 26 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
남양주시 청학리 오남리 덕소리 용정리 아파트 준공년도 현황 단지별 세대수 정보 (0) | 2022.12.24 |
---|---|
남양주시 가운동 금곡동 다산동 별내동 아파트 연립주택 주소 준공일자 및 단지 세대수 (0) | 2022.12.24 |
김포시 감정동 걸포동 고촌읍 구래동 공동주택 아파트 주소 세대수 층수 현황 (0) | 2022.12.23 |
군포시 아파트 준공일자 현황 대야미동 도마교동 부곡동 산본동 세대수 포함 (0) | 2022.12.23 |
군포시 아파트 단지 지번 주소 금정동 당동 당정동 대야미동 현황 (0) | 2022.12.23 |
댓글