김포시 감정동 걸포동 고촌읍 구래동 공동주택 아파트 주소 세대수 층수 현황
시 | 공동주택명칭 | 지번주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 |
김포시 | 건영 | 감정동672 | 1995-05-10 | 15 | 2 | 150 |
김포 센트럴 헤센 1단지 | 감정동631 | 2020-04-03 | 17 | 12 | 700 | |
대지연립 | 감정동456-1 | 1985-09-23 | 3 | 2 | 30 | |
삼환 | 감정동659 | 1995-05-30 | 15 | 5 | 422 | |
삼환 | 감정동671 | 1995-05-10 | 13 | 1 | 71 | |
신한 | 감정동550-1 | 1992-11-21 | 6 | 2 | 202 | |
신화 | 감정동674 | 1995-09-30 | 15 | 9 | 654 | |
쌍용 | 감정동517-1 | 1998-07-08 | 15 | 9 | 586 | |
중봉마을 신안실크벨리 3차 | 감정동696 | 2012-12-27 | 18 | 15 | 1074 | |
푸른마을1 | 감정동686 | 2001-04-25 | 15 | 27 | 1786 | |
푸른마을2 | 감정동694 | 2001-12-27 | 15 | 5 | 206 | |
한국 | 감정동676 | 1995-09-22 | 15 | 6 | 620 | |
효성 | 감정동662 | 1996-07-19 | 14 | 3 | 242 | |
희영 | 감정동521-1 | 1997-07-23 | 15 | 3 | 298 | |
오스타파라곤 1단지 | 걸포동1558 | 2010-12-30 | 22 | 10 | 606 | |
오스타파라곤 2단지 | 걸포동1561 | 2010-12-30 | 22 | 10 | 590 | |
오스타파라곤 3단지 | 걸포동1555 | 2010-12-30 | 21 | 9 | 440 | |
한강메트로자이1단지 | 걸포동264-4 | 2020-08-11 | 44 | 6 | 1142 | |
한강메트로자이2단지 | 걸포동180 | 2020-07-14 | 36 | 22 | 2456 | |
한강메트로자이3단지 | 걸포동191 | 2020-07-14 | 29 | 4 | 431 | |
한강파크뷰 우방아이유쉘 | 걸포동294-37 | 2019-04-29 | 20 | 9 | 540 | |
강변마을 월드메르디앙 | 고촌읍1280 | 2010-02-04 | 15 | 11 | 560 | |
강변마을동부센트레빌 | 고촌읍1110 | 2006-11-25 | 15 | 6 | 294 | |
강변마을동일하이빌 | 고촌읍1111 | 2006-09-25 | 15 | 4 | 220 | |
강변마을청도솔리움 | 고촌읍1102 | 2006-09-29 | 15 | 4 | 232 | |
고촌길훈1차 | 고촌읍539-1 | 1991-12-24 | 14 | 2 | 275 | |
고촌길훈2차 | 고촌읍469-3 | 1995-04-15 | 15 | 2 | 238 | |
고촌행정타운 한양수자인 | 고촌읍1079 | 2017-08-10 | 15 | 6 | 420 | |
김포 고촌 솔리힐더테리스 | 고촌읍1202 | 2018-08-31 | 5 | 7 | 140 | |
등촌마을 | 고촌읍1055 | 2000-12-15 | 15 | 4 | 183 | |
디아이빌 | 고촌읍577-15 | 2012-06-20 | 6 | 4 | 80 | |
디아이빌 | 고촌읍577-21 | 2014-04-30 | 6 | 4 | 99 | |
무림연립 | 고촌읍593-2 | 1985-09-27 | 3 | 1 | 30 | |
봉림무지개연립 | 고촌읍488-1 | 1984-04-18 | 3 | 2 | 30 | |
수기마을힐스테이트 | 고촌읍1256 | 2008-04-14 | 15 | 23 | 1149 | |
수기마을힐스테이트 | 고촌읍1248 | 2008-04-14 | 14 | 7 | 203 | |
수기마을힐스테이트 | 고촌읍1269 | 2008-04-14 | 15 | 27 | 1253 | |
숲속마을 | 고촌읍1052 | 2000-11-20 | 13 | 10 | 438 | |
신기연립 | 고촌읍953-2 | 1985-08-30 | 3 | 2 | 42 | |
오룡마을 | 고촌읍1058 | 2002-11-26 | 13 | 8 | 432 | |
우방아이유쉘 | 고촌읍1284 | 2014-11-26 | 14 | 8 | 347 | |
정은연립 | 고촌읍951-1 | 1988-02-12 | 3 | 2 | 30 | |
캐슬앤파밀리에시티1단지 | 고촌읍1295-47 | 2020-11-23 | 16 | 36 | 2255 | |
캐슬앤파밀리에시티2단지 | 고촌읍939-1 | 2020-02-24 | 16 | 26 | 1872 | |
힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍83-1 | 2020-07-30 | 21 | 24 | 1568 | |
힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍83-1 | 2020-07-30 | 21 | 28 | 1942 | |
LH한강센트럴리버 | 구래동 | 2015-06-29 | 29 | 8 | 820 | |
LH호수마을5단지 | 구래동6875-9 | 2016-04-21 | 25 | 8 | 890 | |
김포한강 LH나비마을3 | 구래동 | 2014-09-29 | 20 | 8 | 690 | |
김포한강데세리브 | 구래동6872-8 | 2020-06-15 | 20 | 4 | 434 | |
김포한강아이파크 | 구래동6874-20 | 2018-02-19 | 21 | 14 | 1230 | |
김포한강예미지 | 구래동6893-2 | 2018-09-28 | 29 | 17 | 1770 | |
나비마을 리슈빌 | 구래동6888-2 | 2010-03-05 | 22 | 6 | 572 | |
메트로타워 예미지 | 구래동6886-4 | 2020-12-17 | 46 | 6 | 701 | |
모아엘가 2차 | 구래동6888-6 | 2017-11-23 | 22 | 6 | 562 | |
반도유보라4차 | 구래동6886-6 | 2018-01-24 | 34 | 4 | 461 | |
반도유보라5차 | 구래동6873-19 | 2018-01-24 | 30 | 6 | 480 | |
한가람2단지 | 구래동6872-2 | 2018-03-09 | 25 | 7 | 1500 | |
한가람마을 우미린 | 구래동6873-8 | 2011-10-28 | 21 | 14 | 1058 | |
한강신도시3차 푸르지오 | 구래동 6895-2 | 2017-07-20 | 29 | 18 | 1510 | |
호반베르디움 더 레이크 2차 | 구래동6887-1 | 2018-11-02 | 23 | 5 | 344 | |
호반베르디움 더 레이크 3차 | 구래동6887-3 | 2018-12-03 | 24 | 5 | 336 | |
호반베르디움 더 레이크 5차 | 구래동6877-2 | 2018-08-31 | 18 | 5 | 266 | |
호수마을 자연앤e편한세상 | 구래동 6874-17 |
2013-02-26 | 29 | 12 | 1167 | |
호수마을 자연앤e편한세상 | 구래동 | 2009-12-08 | 29 | 5 | 559 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
남양주시 가운동 금곡동 다산동 별내동 아파트 연립주택 주소 준공일자 및 단지 세대수 (0) | 2022.12.24 |
---|---|
김포시 아파트 주소 및 준공년도 세대수 현황 마산동 북변동 사우동 양촌읍 장기동 통진읍 운양동 풍무동 (0) | 2022.12.23 |
군포시 아파트 준공일자 현황 대야미동 도마교동 부곡동 산본동 세대수 포함 (0) | 2022.12.23 |
군포시 아파트 단지 지번 주소 금정동 당동 당정동 대야미동 현황 (0) | 2022.12.23 |
구리시 갈매동 교문동 수택동 인창동 토평동 아파트 단지 지번 주소 및 준공년도 현황 (0) | 2022.12.23 |
댓글