군포시 아파트 단지 지번 주소 금정동 당동 당정동 대야미동 현황
시 | 공동주택명칭 | 지번주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 | |
군포시 | 화성무궁화아파트 | 금정 | 849-1 | 1992-12-15 | 26 | 6 | 402 |
경아아파트 | 금정동 | 762-5 | 1984-05-28 | 5 | 1 | 60 | |
금정동 쌍용아파트 | 금정동 | 704 외 2 | 2002-10-24 | 15 | 3 | 264 | |
기오 5차아파트 | 금정동 | 753-16 | 1985-10-29 | 4 | 1 | 24 | |
기오 6차아파트 | 금정동 | 734 | 1986-07-24 | 6 | 1 | 36 | |
기오 7차아파트 | 금정동 | 770-4 | 1987-05-27 | 5 | 1 | 40 | |
다산아파트 | 금정동 | 871-11 | 1992-04-15 | 15 | 11 | 829 | |
대흥 5차아파트 | 금정동 | 710-2 | 1986-05-27 | 6 | 1 | 48 | |
대흥아파트(금정동) | 금정동 | 716 | 1990-05-24 | 6 | 2 | 72 | |
무궁화주공아파트 | 금정동 | 849 | 1992-04-15 | 15 | 15 | 1329 | |
상안아파트 | 금정동 | 710 | 1987-12-30 | 6 | 2 | 84 | |
상훈아파트 | 금정동 | 773 | 2008-05-15 | 12 | 2 | 69 | |
성균관아파트 | 금정동 | 758 | 1986-03-06 | 5 | 2 | 40 | |
소월아파트 | 금정동 | 871-7 | 1992-12-15 | 26 | 11 | 790 | |
신안아파트 | 금정동 | 711 | 1988-07-04 | 5 | 1 | 35 | |
신환아파트 | 금정동 | 744-1 | 1990-09-19 | 15 | 4 | 562 | |
영화 5차아파트 | 금정동 | 754 | 1986-12-06 | 6 | 1 | 48 | |
영화아파트 | 금정동 | 769-1 | 1987-12-17 | 5 | 1 | 35 | |
율곡아파트 | 금정동 | 876 | 1994-05-15 | 25 | 21 | 2042 | |
은성아파트 | 금정동 | 772-15 | 1987-08-04 | 5 | 1 | 45 | |
장미아파트 | 금정동 | 706-19 | 1989-07-25 | 5 | 2 | 50 | |
적성아파트 | 금정동 | 744 | 1986-12-05 | 5 | 3 | 170 | |
충무 1차아파트 | 금정동 | 872 | 1992-04-15 | 20 | 20 | 2489 | |
충무 2차아파트 | 금정동 | 873-2 | 1993-06-30 | 20 | 4 | 476 | |
퇴계 1차아파트 | 금정동 | 875 | 1993-06-30 | 20 | 9 | 1011 | |
퇴계 2차아파트 | 금정동 | 875 | 1995-05-01 | 20 | 9 | 981 | |
한성목화아파트 | 금정동 | 850 | 1992-12-15 | 26 | 8 | 420 | |
한양아파트 | 금정동 | 713 | 1989-10-18 | 6 | 2 | 72 | |
화남 6차아파트 | 금정동 | 757-5 | 1985-04-03 | 5 | 1 | 45 | |
LG신산본자이 1차 아파트 | 당동 | 957-2 | 2003-02-11 | 22 | 6 | 453 | |
kcc 2차아파트 | 당동 | 791-1 | 2006-06-29 | 6 | 1 | 36 | |
건국아파트 | 당동 | 790 | 1987-12-28 | 6 | 1 | 48 | |
군포제일아파트 | 당동 | 734 외 1 | 2003-05-13 | 15 | 1 | 97 | |
당동 쌍용아파트 | 당동 | 873 | 1998-07-01 | 24 | 7 | 770 | |
당동 주공 2-1단지아파트 | 당동 | 874 | 1997-07-22 | 20 | 6 | 600 | |
당동 주공 2-2단지아파트 | 당동 | 874 | 1997-07-22 | 25 | 4 | 400 | |
당동 주공 3단지아파트 | 당동 | 886 | 1997-09-30 | 25 | 10 | 830 | |
당동 주공 4단지아파트 | 당동 | 885 | 1997-07-14 | 20 | 8 | 800 | |
당동쌍용스위트닷홈 | 당동 | 957-1 | 2003-02-18 | 15 | 2 | 115 | |
대흥아파트(당동) | 당동 | 923 | 1998-02-27 | 24 | 1 | 147 | |
덕산 1차아파트 | 당동 | 902 | 2002-09-30 | 15 | 1 | 90 | |
덕산 2차아파트 | 당동 | 903-8,9 | 2004-05-25 | 15 | 1 | 90 | |
덕산큐브 | 당동 | 966-1 | 2019-01-25 | 13 | 1 | 48 | |
동도센트리움(당동) | 당동 | 963 | 2019-09-25 | 18 | 3 | 218 | |
동문아파트 | 당동 | 960-4 | 2003-02-18 | 15 | 1 | 90 | |
동아아파트 | 당동 | 900 | 1993-04-15 | 15 | 5 | 483 | |
두산아파트 | 당동 | 907 | 1992-12-29 | 15 | 5 | 398 | |
마빌르스위트아파트 | 당동 | 795 | 2004-04-29 | 15 | 1 | 112 | |
마젤리안아파트 | 당동 | 949-1,2 | 2005-03-16 | 12 | 1 | 45 | |
무궁화아파트 | 당동 | 787-1 | 1985-12-26 | 4 | 2 | 92 | |
무지개마을kcc아파트 | 당동 | 796 외 5 | 2006-05-24 | 25 | 3 | 299 | |
무지개마을신산본e-편한세상 | 당동 | 954 | 2003-06-24 | 19 | 12 | 989 | |
삼성마을 시티프라디움 | 당동 | 1020 | 2014-05-27 | 17 | 7 | 342 | |
삼성마을1단지 | 당동 | 1024 | 2014-05-27 | 20 | 5 | 504 | |
삼성미도 2차아파트 | 당동 | 737-7 | 1998-05-30 | 15 | 2 | 135 | |
신원아파트 | 당동 | 836-9 | 1987-07-09 | 5 | 1 | 33 | |
영광아파트 | 당동 | 731-1 | 1989-04-25 | 5 | 1 | 45 | |
영실아파트 | 당동 | 759-9 | 1987-03-09 | 5 | 1 | 30 | |
영진아파트 | 당동 | 786-12 | 1983-03-31 | 5 | 2 | 40 | |
용호마을e-편한세상 | 당동 | 979-1 외 2 | 2005-09-22 | 15 | 23 | 1247 | |
은성아파트 | 당동 | 746-22 | 1986-10-11 | 5 | 1 | 45 | |
장미아파트 | 당동 | 733-1 | 1988-11-21 | 5 | 1 | 30 | |
정일아파트 | 당동 | 760 | 1987-08-22 | 6 | 1 | 36 | |
정진아파트 | 당동 | 736-1 | 1987-01-14 | 5 | 1 | 40 | |
진우아파트 | 당동 | 759-15 | 1988-09-03 | 6 | 1 | 48 | |
풍성 2차아파트 | 당동 | 755-1 | 1988-01-19 | 5 | 1 | 55 | |
풍성아파트 | 당동 | 740-1 | 1986-10-02 | 5 | 2 | 90 | |
LG신산본자이 2차 아파트 | 당정동 | 973-1 | 2003-04-19 | 22 | 10 | 914 | |
Park30 | 당정동 | 998-1 | 2014-09-30 | 12 | 1 | 37 | |
누리에뜰아파트 | 당정동 | 976-6 | 2007-06-13 | 13 | 1 | 35 | |
누리에뜰아파트 | 당정동 | 978-1 | 2007-06-13 | 9 | 2 | 47 | |
누리에뜰아파트 | 당정동 | 979-1 | 2007-06-13 | 9 | 2 | 47 | |
당정동 대우푸르지오아파트 | 당정동 | 1025-1 | 2004-03-25 | 22 | 6 | 565 | |
당정동 성원상떼빌아파트 | 당정동 | 997-1 | 2004-04-29 | 20 | 6 | 492 | |
대명주택 | 당정동 | 1003-4 | 2012-05-17 | 5 | 1 | 42 | |
대원주택(스튜디오77) | 당정동 | 1010-8 | 2011-11-07 | 12 | 1 | 77 | |
대원칸타빌 | 당정동 | 1012-3 | 2009-02-24 | 11 | 1 | 36 | |
대원칸타빌 | 당정동 | 1024-1 | 2009-02-24 | 15 | 1 | 50 | |
대원칸타빌 | 당정동 | 1022-1 | 2009-02-24 | 12 | 2 | 55 | |
대원칸타빌 | 당정동 | 1023-1 | 2009-02-24 | 12 | 1 | 40 | |
대원칸타빌 | 당정동 | 1019-1 | 2009-02-24 | 14 | 1 | 50 | |
대원칸타빌 | 당정동 | 1021-1 | 2009-02-24 | 9 | 1 | 31 | |
동도센트리움(당정동) | 당정동 | 998-2 | 2014-01-24 | 16 | 2 | 216 | |
한솔솔파크 | 당정동 | 999-1 | 2008-10-31 | 15 | 2 | 83 | |
한솔솔파크 | 당정동 | 1005-1 | 2008-10-31 | 14 | 2 | 80 | |
한솔솔파크 | 당정동 | 1001-1 | 2008-10-31 | 15 | 2 | 75 | |
한솔솔파크 | 당정동 | 1000-1 | 2008-10-31 | 14 | 2 | 72 | |
한솔솔파크 | 당정동 | 1003-1 | 2008-10-31 | 10 | 2 | 49 | |
한솔솔파크 | 당정동 | 1002-10 | 2008-10-31 | 15 | 2 | 84 | |
한솔솔파크 | 당정동 | 1006-1 | 2009-05-13 | 15 | 1 | 60 | |
건양 1차아파트 | 대야미동 | 654-14 | 1997-02-14 | 20 | 1 | 154 | |
건양 2차아파트 | 대야미동 | 659-1 | 1998-08-24 | 20 | 1 | 157 | |
남경아파트 | 대야미동 | 642-8 | 2007-08-21 | 15 | 1 | 58 | |
대야미e편한세상 | 대야미동 | 667-3 외 2 | 2008-06-20 | 15 | 14 | 689 | |
서해그랑블 | 대야미동 | 666-1 | 2021-11-08 | 21 | 2 | 184 | |
신안실크벨리아파트 | 대야미동 | 652-7,9 | 2008-08-29 | 15 | 1 | 86 | |
장안그린아파트 | 대야미동 | 656-2 | 2005-02-07 | 15 | 1 | 60 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
김포시 감정동 걸포동 고촌읍 구래동 공동주택 아파트 주소 세대수 층수 현황 (0) | 2022.12.23 |
---|---|
군포시 아파트 준공일자 현황 대야미동 도마교동 부곡동 산본동 세대수 포함 (0) | 2022.12.23 |
구리시 갈매동 교문동 수택동 인창동 토평동 아파트 단지 지번 주소 및 준공년도 현황 (0) | 2022.12.23 |
광주시 오포읍 태전동 탄벌동 초월읍 장지동 아파트 상세주소 준공년도 및 세대수 정보 (0) | 2022.12.22 |
광주시 경안동 곤지암읍 송정동 쌍령동 역동 아파트 지번주소 및 세대수 현황 (0) | 2022.12.22 |
댓글