안산시 본오동 사동 수암동 성포동 브랜드 아파트 단지 세대수 준공년도 현황
시 | 명칭 | 주소 | 준공날자 | 층수 | 동수 | 세대수 |
안산시 | 본오주공 | 상록구 본오동879 | 1996-08-13 | 15 | 11 | 519 |
신안1차 | 상록구 본오동871 | 1993-06-10 | 20 | 25 | 2132 | |
신안2차 | 상록구 본오동879-16 | 1993-05-25 | 20 | 9 | 776 | |
우성 | 상록구 본오동872-20 | 1990-06-19 | 15 | 15 | 1080 | |
월드1단지 | 상록구 본오동872 | 1989-05-04 | 5 | 28 | 1070 | |
태영 | 상록구 본오동879-15 | 1991-07-19 | 15 | 11 | 672 | |
e편한세상 상록 | 상록구 사동1423 | 2019-12-24 | 47 | 6 | 559 | |
고향마을1 | 상록구 사동1534 | 2000-02-02 | 15 | 8 | 489 | |
그랑시티자이 1차 | 상록구 사동1639-7 | 2020-02-18 | 49 | 14 | 3728 | |
그랑시티자이 2차 | 상록구 사동1639 | 2020-10-29 | 49 | 11 | 2872 | |
금강(늘푸른) | 상록구 사동1533 | 1999-11-19 | 15 | 10 | 674 | |
본오1차 | 상록구 사동1506 | 1992-11-16 | 15 | 6 | 1000 | |
본오2차 | 상록구 사동1505 | 1994-08-18 | 15 | 4 | 585 | |
사동엘리지움(주상복합) | 상록구 사동1318-4외 1필지 | 2010-03-07 | 18 | 1 | 99 | |
삼보(상록마을) | 상록구 사동1514 | 1999-11-25 | 15 | 7 | 352 | |
선경상록 | 상록구 사동1345 | 1994-07-28 | 21 | 12 | 550 | |
신우 | 상록구 사동1344-1 | 1994-10-10 | 21 | 11 | 502 | |
예누림(욱일) | 상록구 사동1344 | 1994-09-13 | 22 | 14 | 576 | |
요진 | 상록구 사동1345-1 | 1994-08-31 | 24 | 15 | 598 | |
요진(숲속마을) | 상록구 사동1553 | 1999-11-30 | 15 | 8 | 554 | |
월드 상록수타운 | 상록구 사동1346 | 1994-09-16 | 24 | 14 | 626 | |
푸르지오6차 | 상록구 사동1512 | 2005-07-21 | 24 | 23 | 1790 | |
푸르지오7차 | 상록구 사동1510 | 2005-12-09 | 24 | 18 | 1312 | |
푸르지오9차 | 상록구 사동1511 | 2007-09-20 | 24 | 10 | 705 | |
푸른마을2 | 상록구 사동1532 | 2000-05-08 | 14 | 6 | 231 | |
푸른마을3 | 상록구 사동1538-1 | 2000-05-03 | 13 | 3 | 106 | |
푸른마을4 | 상록구 사동1537 | 2000-05-08 | 15 | 6 | 327 | |
푸른마을5 | 상록구 사동1536 | 2000-05-15 | 15 | 21 | 1343 | |
현대1상록수 | 상록구 사동1345-2 | 1994-10-31 | 21 | 11 | 478 | |
현대2상록수 | 상록구 사동1343 | 1995-02-02 | 23 | 11 | 520 | |
현대 | 상록구 사사413외28 | 2002-04-29 | 19 | 9 | 491 | |
황제 | 상록구 사사동239-1 | 1985-06-21 | 5 | 3 | 101 | |
동산 | 상록구 성포동585-2 | 1992-09-17 | 3 | 2 | 17 | |
삼환 | 상록구 성포동585-3 | 1993-06-27 | 4 | 5 | 136 | |
선경 성포 | 상록구 성포동592 | 1990-12-27 | 22 | 21 | 1768 | |
성포10 | 상록구 성포동584 | 1987-04-30 | 15 | 15 | 1380 | |
성포11 | 상록구 성포동591 | 1994-11-18 | 15 | 33 | 1975 | |
성포4 | 상록구 성포동588 | 1986-08-25 | 15 | 8 | 780 | |
신우1차 | 상록구 성포동585-1 | 1992-01-30 | 3 | 4 | 72 | |
신우2차 | 상록구 성포동585-4 | 1992-01-30 | 3 | 5 | 112 | |
예술인 | 상록구 성포동583 | 1985-12-27 | 15 | 13 | 1485 | |
현대1 성포 | 상록구 성포동592-2 | 1989-03-25 | 5 | 10 | 570 | |
대보 | 상록구 수암동499-7,493-3 | 1989-12-27 | 5 | 2 | 90 | |
동신 | 상록구 수암동189외1필지 | 1979-12-31 | 3 | 2 | 32 | |
로얄 | 상록구 수암동185-8 | 1987-02-27 | 5 | 2 | 125 | |
수암 엘리지움 | 상록구 수암동490외 1필지 | 2009-09-09 | 7 | 3 | 56 | |
수암동 대현그랑시아(주상복합) | 상록구 수암동500-1 | 2021-07-06 | 18 | 1 | 48 | |
수암동 센트럴타워 | 상록구 수암동502-5 | 2009-11-26 | 12 | 1 | 30 | |
수암동 펠리체 아파트(주상복합) | 상록구 수암동500-2 | 2011-09-07 | 15 | 1 | 39 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
안성시 마정리 만정리 용두리 양기리 공동주택 아파트 준공년도 및 가구수 정보 (0) | 2023.01.12 |
---|---|
안산시 월피동 이동 장상동 본오동 빌라 아파트 주소 준공년도 세대수 정보 (0) | 2023.01.11 |
안산시 와동 원곡동 초지동 건건동 빌라 아파트 준공일자 지번주소 현황 (0) | 2023.01.10 |
안산시 고잔동 선부동 신길동 공동주택 브랜드 단지 현황 준공년도 세대수 정보 (0) | 2023.01.10 |
시흥시 정왕동 조남동 포동 하상동 조남동 아파트 주소 준공날짜 및 세대수 (0) | 2023.01.06 |
댓글