2022년 건설회사 시공능력 1위 부터 100순위 삼성물산 현대건설 디엘이앤씨 등
- 자료출처 : 국토교통부
연번 | 2022년 | |
업체명 | 평가액 | |
1 | 삼성물산(주) | 219,472 |
2 | 현대건설(주) | 126,041 |
3 | 디엘이앤씨(주) | 99,588 |
4 | (주)포스코건설 | 96,123 |
5 | 지에스건설(주) | 95,642 |
6 | (주)대우건설 | 92,305 |
7 | 현대엔지니어링(주) | 91,185 |
8 | 롯데건설(주) | 72,954 |
9 | SK에코플랜트(주) | 53,560 |
10 | HDC현대산업개발(주) | 49,160 |
11 | (주)호반건설 | 35,626 |
12 | 디엘건설(주) | 34,723 |
13 | (주)한화건설 | 34,473 |
14 | 대방건설(주) | 30,643 |
15 | 금호건설(주) | 25,529 |
16 | 코오롱글로벌(주) | 24,119 |
17 | (주)태영건설 | 23,446 |
18 | 중흥토건(주) | 22,934 |
19 | 계룡건설산업(주) | 22,909 |
20 | 제일건설(주) | 22,843 |
21 | (주)서희건설 | 22,746 |
22 | 두산에너빌리티(주) | 20,141 |
23 | 동부건설(주) | 17,973 |
24 | 두산건설(주) | 17,951 |
25 | 한신공영(주) | 16,830 |
26 | 삼성엔지니어링(주) | 16,796 |
27 | (주)케이씨씨건설 | 15,547 |
28 | (주)동원개발 | 15,457 |
29 | 우미건설(주) | 15,419 |
30 | (주)호반산업 | 15,074 |
31 | (주)한라 | 14,788 |
32 | (주)반도건설 | 14,613 |
33 | 쌍용건설(주) | 14,499 |
34 | 신세계건설(주) | 14,297 |
35 | (주)부영주택 | 14,222 |
36 | (주)금강주택 | 12,765 |
37 | 아이에스동서(주) | 12,529 |
38 | 효성중공업(주) | 12,525 |
39 | 에스지씨이테크건설(주) | 11,900 |
40 | 엘티삼보(주) | 11,830 |
41 | (주)에이치제이중공업 | 10,735 |
42 | 화성산업(주) | 10,167 |
43 | 양우건설(주) | 10,018 |
44 | (주)한양 | 9,690 |
45 | (주)라인건설 | 9,566 |
46 | (주)금성백조주택 | 9,512 |
47 | (주)서한 | 9,352 |
48 | 중흥건설(주) | 9,151 |
49 | (주)동양건설산업 | 8,924 |
50 | 씨제이대한통운(주) | 8,319 |
51 | (주)대광건영 | 8,139 |
52 | 진흥기업(주) | 7,541 |
53 | 에이스건설(주) | 7,431 |
54 | 대보건설(주) | 7,390 |
55 | 보광종합건설(주) | 7,166 |
56 | 신동아건설(주) | 6,296 |
57 | (주)시티건설 | 6,105 |
58 | (주)우방 | 6,021 |
59 | (주)성도이엔지 | 5,509 |
60 | (주)케이알산업 | 5,375 |
61 | 동원건설산업(주) | 5,299 |
62 | 경동건설(주) | 5,276 |
63 | (주)대원 | 5,251 |
64 | 남광토건(주) | 4,953 |
65 | 일성건설(주) | 4,901 |
66 | 극동건설(주) | 4,838 |
67 | (주)유승종합건설 | 4,550 |
68 | (주)라인산업 | 4,306 |
69 | 경남기업(주) | 4,249 |
70 | 삼부토건(주) | 4,223 |
71 | 주식회사 보미건설 | 4,163 |
72 | (주)태왕이앤씨 | 4,137 |
73 | 디에스종합건설(주) | 4,025 |
74 | (주)우미개발 | 3,961 |
75 | 대우산업개발(주) | 3,955 |
76 | 동문건설(주) | 3,928 |
77 | 요진건설산업(주) | 3,814 |
78 | (주)삼정기업 | 3,800 |
79 | 계성건설(주) | 3,794 |
80 | (주)원건설 | 3,756 |
81 | 혜림건설(주) | 3,598 |
82 | (주)협성종합건업 | 3,537 |
83 | 대우조선해양건설(주) | 3,514 |
84 | (주)소노인터내셔널 | 3,498 |
85 | 파인건설(주) | 3,457 |
86 | 삼환기업(주) | 3,449 |
87 | (주)모아종합건설 | 3,441 |
88 | 강산건설(주) | 3,396 |
89 | (주)우남건설 | 3,388 |
90 | 대상건설(주) | 3,378 |
91 | 자이에스앤디(주) | 3,363 |
92 | (주)금성백조건설 | 3,363 |
93 | 동아건설산업(주) | 3,306 |
94 | 이수건설(주) | 3,263 |
95 | (주)선경이엔씨 | 3,068 |
96 | (주)동일스위트 | 3,062 |
97 | 금광기업(주) | 3,061 |
98 | (주)흥화 | 3,035 |
99 | (주)협성건설 | 3,016 |
100 | (주)화성개발 | 3,015 |
반응형
'부산지역뉴스,개발계획등' 카테고리의 다른 글
경기도 평택 아파트 주소 및 관리실 전화번호 (서정동 장당동 모곡동 칠괴동 안중읍 칠원동 도일동 가재동 장안동 이충동 지산동 독곡동 신장동 평택동 통복동 군문동 유천동 합정동 등) (0) | 2022.08.05 |
---|---|
8월 부산 재개발 구역 재건축 재정비 촉진지구 정보 명장조양 동래럭키 장림현대 개금시영 광안3 온천5 구서동 연산동 등 지역 (0) | 2022.08.05 |
2023년 생계 및 주거 교육 의료 급여 금액 기준중위소득 발표 1인 부터9인까지 (0) | 2022.08.01 |
전국 아파트 시공사(건설회사) 브랜드 및 하이앤드 명칭 정보 (0) | 2022.07.19 |
기장군 기장읍 장안읍 정관읍 일광읍 철마면 아파트 관리사무소 전화번호 및 주소 (0) | 2022.07.18 |
댓글