광명시 아파트 준공년도 및 지번 주소 하안동 광명동 철산동 일직동 소하동 지역
시 | 공동주택 | 주소 | 준공년도 | 층수 | 동수 | 세대수 |
광명시 | 광명상우2차 | 광명동 734 | 1995-09-11 | 19 | 1 | 169 |
광명신원 | 광명동 309-1 | 1998-10-13 | 17 | 1 | 217 | |
광명아크포레자이위브 | 광명동 304-20 | 2021-04-16 | 29 | 19 | 2104 | |
광명영화 | 광명동733 | 1995-10-10 | 19 | 1 | 159 | |
광명영화아이닉스 | 광명동778 | 2005-09-29 | 20 | 3 | 298 | |
광명월드메르디앙 | 광명동781 | 2007-04-26 | 26 | 7 | 577 | |
광명중앙하이츠 | 광명동713 | 1993-11-26 | 20 | 7 | 1191 | |
광명팰리스필2차 | 광명동782 | 2007-05-16 | 15 | 3 | 157 | |
광명한진 | 광명동200-6 | 1997-06-25 | 25 | 10 | 1633 | |
광명해모로이연 | 광명동785 | 2011-09-30 | 26 | 16 | 1267 | |
광명현대 | 광명동306-8 | 1999-12-28 | 18 | 1 | 129 | |
광명현진에버빌 | 광명동779 | 2005-11-11 | 26 | 7 | 657 | |
상우1차 | 광명동717-3 | 1995-05-27 | 19 | 1 | 148 | |
상우3차 | 광명동757 | 1997-05-30 | 20 | 1 | 128 | |
제일풍경채 | 광명동784 | 2010-09-03 | 15 | 5 | 195 | |
중앙하이츠3차 | 광명동374-101 | 1999-09-02 | 17 | 1 | 127 | |
팰리스필 | 광명동777 | 2004-12-28 | 15 | 1 | 98 | |
휴먼림 | 광명동783 | 2008-01-14 | 9 | 1 | 30 | |
개운고층 | 소하동889-1 | 1990-07-19 | 15 | 1 | 165 | |
개운저층 | 소하동889-2 | 1988-08-20 | 5 | 3 | 90 | |
골드클래스 | 소하동1325 | 2016-09-07 | 4 | 7 | 84 | |
광명소하휴먼시아6단지 | 소하동1324 | 2009-06-24 | 15 | 18 | 1174 | |
광명신촌휴먼시아2단지 | 소하동1366 | 2010-10-29 | 15 | 14 | 875 | |
광명역세권휴먼시아1단지 | 소하동1373 | 2010-12-07 | 15 | 17 | 1354 | |
광명역세권휴먼시아2단지 | 소하동1391 | 2010-12-07 | 15 | 9 | 754 | |
광명역세권휴먼시아3단지 | 소하동1378 | 2011-02-08 | 20 | 12 | 797 | |
광명역세권휴먼시아4단지 | 소하동1387 | 2010-11-30 | 19 | 13 | 730 | |
광명역세권휴먼시아5단지 | 소하동1389 | 2011-02-08 | 20 | 8 | 407 | |
기아사원아파트 | 소하동1249 | 1994-05-17 | 5 | 8 | 135 | |
기아파크빌 | 소하동1238 | 2012-09-19 | 7 | 1 | 70 | |
미도1차 | 소하동889 | 1990-09-06 | 10 | 1 | 78 | |
성원 | 소하동936 | 1994-05-26 | 15 | 2 | 193 | |
소하금호어울림 | 소하동1273 | 2006-02-07 | 23 | 3 | 406 | |
소하동양 | 소하동55 | 2000-06-17 | 24 | 2 | 216 | |
소하동양2차 | 소하동48-55 | 2003-11-27 | 25 | 11 | 763 | |
소하미도2차 | 소하동933 | 1993-05-08 | 15 | 2 | 193 | |
소하미도3차 | 소하동940 | 1994-03-14 | 18 | 1 | 220 | |
소하삼익 | 소하동48-13 | 1998-07-01 | 25 | 2 | 247 | |
소하우림필유 | 소하동1272 | 2005-10-25 | 15 | 1 | 218 | |
소하현대1차 | 소하동896 | 1991-03-11 | 15 | 1 | 150 | |
소하휴먼시아1단지 | 소하동1284 | 2009-09-01 | 15 | 10 | 593 | |
소하휴먼시아2단지 | 소하동1288 | 2010-06-21 | 15 | 14 | 609 | |
소하휴먼시아3단지 | 소하동1289 | 2009-12-18 | 15 | 8 | 413 | |
소하휴먼시아4단지 | 소하동1292 | 2009-08-03 | 15 | 14 | 898 | |
소하휴먼시아5단지 | 소하동1294 | 2009-12-15 | 15 | 13 | 731 | |
소하휴먼시아7단지 | 소하동1348 | 2010-03-17 | 15 | 15 | 701 | |
신촌휴먼시아1단지 | 소하동1363 | 2010-10-29 | 15 | 17 | 859 | |
오승연립 | 소하동1073 | 1986-07-09 | 3 | 2 | 60 | |
오크펠리스 | 소하동127-2 | 2014-07-25 | 10 | 1 | 45 | |
정우연립 | 소하동893-2 | 1981-12-12 | 4 | 5 | 116 | |
현대2차 | 소하동919 | 1992-08-14 | 11 | 1 | 88 | |
광명역센트럴자이 | 일직동517 | 2019-01-08 | 40 | 7 | 1005 | |
광명역써밋플레이스 | 일직동513 | 2018-02-19 | 42 | 10 | 1430 | |
광명역파크자이 | 일직동518 | 2017-07-27 | 37 | 7 | 875 | |
광명역푸르지오 | 일직동519 | 2017-08-08 | 42 | 5 | 640 | |
유플래닛데시앙 | 일직동512 | 2019-12-31 | 49 | 6 | 1500 | |
광명철산도덕파크타운 1,2단지 | 철산동 625 | 2001-09-07 | 25 | 15 | 2351 | |
광명푸르지오 | 철산동 6321 | 2007-12-06 | 25 | 7 | 426 | |
쌍마한신 | 철산동245 | 1992-10-31 | 15 | 3 | 384 | |
영풍타운 | 철산동207 | 1993-12-15 | 4 | 19 | 156 | |
철산KBS우성 | 철산동58 | 1990-01-03 | 15 | 9 | 900 | |
철산광명2차브라운스톤 | 철산동630 | 2007-05-23 | 26 | 7 | 445 | |
철산광복현대 | 철산동 | 1998-02-05 | 23 | 7 | 841 | |
철산낙천대롯데 | 철산동627 | 2005-02-18 | 25 | 6 | 442 | |
철산두산위브 | 철산동629 | 2007-03-29 | 21 | 15 | 900 | |
철산래미안자이 | 철산동634 | 2009-11-26 | 34 | 17 | 2072 | |
철산리버빌주공 | 철산동626-1 | 2001-10-15 | 23 | 4 | 401 | |
철산브라운스톤광명 | 철산동628 | 2006-06-22 | 19 | 3 | 255 | |
철산센트럴푸르지오 | 철산동638 | 2021-02-26 | 29 | 7 | 798 | |
철산주공12단지 | 철산동449-6 | 1986-07-10 | 15 | 19 | 1800 | |
철산주공13단지 | 철산동241 | 1986-07-10 | 15 | 24 | 2460 | |
철산푸르지오하늘채 | 철산동637 | 2010-02-18 | 34 | 12 | 1264 | |
철산한신 | 철산동367 | 1992-11-14 | 25 | 12 | 1568 | |
e편한세상 센트레빌 | 하안동864 | 2010-01-14 | 33 | 27 | 2815 | |
두산위브트레지움 | 하안동863 | 2009-11-02 | 37 | 9 | 1248 | |
하안주공10단지 | 하안동30 | 1990-03-19 | 15 | 17 | 2032 | |
하안주공11단지 | 하안동27 | 1990-06-25 | 15 | 6 | 1080 | |
하안주공12단지 | 하안동110 | 1990-11-14 | 15 | 24 | 2392 | |
하안주공13단지 | 하안동200 | 1990-11-14 | 15 | 13 | 2077 | |
하안주공1단지 | 하안동682 | 1989-10-10 | 15 | 13 | 1980 | |
하안주공2단지 | 하안동681 | 1989-10-10 | 15 | 7 | 866 | |
하안주공3단지 | 하안동650 | 1989-10-10 | 15 | 13 | 2220 | |
하안주공4단지 | 하안동651 | 1989-10-10 | 15 | 11 | 1346 | |
하안주공5단지 | 하안동702 | 1990-05-08 | 15 | 18 | 2176 | |
하안주공6단지 | 하안동296 | 1990-03-19 | 15 | 7 | 1260 | |
하안주공7단지 | 하안동295 | 1990-03-19 | 15 | 11 | 1342 | |
하안주공8단지 | 하안동260 | 1990-03-19 | 15 | 21 | 1680 | |
하안주공9단지 | 하안동13 | 1990-09-10 | 15 | 15 | 1818 | |
하안현대 | 하안동707-7 | 1995-12-11 | 15 | 6 | 593 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
광주시 오포읍 태전동 탄벌동 초월읍 장지동 아파트 상세주소 준공년도 및 세대수 정보 (0) | 2022.12.22 |
---|---|
광주시 경안동 곤지암읍 송정동 쌍령동 역동 아파트 지번주소 및 세대수 현황 (0) | 2022.12.22 |
과천시 원문동 갈현동 중앙동 별양동 아파트 주소 준공년도 세대규모 (0) | 2022.12.22 |
고양시 향동동 행신동 풍동 아파트 빌라 주소 및 준공일 그리고 세대수 현황 (0) | 2022.12.22 |
고양시 아파트 지번 주소 준공일자 정보 중산동 지축동 탄현동 토당동 지역 (0) | 2022.12.22 |
댓글