고양시 백석동 아파트 사리현동 삼송동 성사동 식사동 신원동 오금동 지번 및 준공일자 층수 정보
시 | 공동주택 | 지번주소 | 사용승인 | 층수 | 동수 | 세대수 |
고양시 | 백송마을 10단지 | 백석동1145 | 1996-04-08 | 4 | 8 | 152 |
백송마을 1단지 | 백석동1187 | 1993-01-29 | 18 | 4 | 222 | |
백송마을 2단지 | 백석동1186 | 1993-03-31 | 20 | 14 | 862 | |
백송마을 3단지(우성) | 백석동1183 | 1992-09-29 | 15 | 6 | 436 | |
백송마을 3단지(한신) | 백석동1183 | 1992-09-29 | 15 | 6 | 426 | |
백송마을 5단지 | 백석동1190 | 1992-08-30 | 15 | 12 | 786 | |
백송마을 6단지 | 백석동1135 | 1994-06-29 | 18 | 6 | 456 | |
백송마을 7단지 | 백석동1136 | 1994-05-25 | 15 | 9 | 617 | |
백송마을 8단지 | 백석동1139 | 1994-10-28 | 18 | 6 | 604 | |
백송마을 9단지 | 백석동1140 | 1994-09-03 | 19 | 6 | 462 | |
일산요진와이시티 | 백석동1237 | 2016-09-30 | 59 | 6 | 2404 | |
흰돌마을 1단지 | 백석동1194 | 1994-04-09 | 28 | 2 | 299 | |
흰돌마을 2단지 | 백석동1351 | 1995-12-15 | 26 | 3 | 276 | |
흰돌마을 3단지 | 백석동1349 | 1994-08-30 | 15 | 11 | 816 | |
흰돌마을 4단지 | 백석동1343 | 1995-05-29 | 15 | 9 | 1141 | |
흰돌마을 5단지 | 백석동1344 | 1994-06-09 | 17 | 9 | 628 | |
흰돌마을 6단지 | 백석동1193 | 1994-10-28 | 4 | 11 | 200 | |
흰돌마을 7단지 | 백석동1191 | 1996-04-03 | 4 | 8 | 96 | |
제2127부대연립 | 벽제동112-6 | 1994-06-16 | 4 | 4 | 160 | |
사리현 동문1,2차 | 사리현동186187 | 2004-11-12 | 15 | 8 | 557 | |
사리현 동문3차지 | 사리현동189 | 2005-04-13 | 15 | 5 | 266 | |
현대그린 | 사리현동 466-1 |
1990-04-05 | 5 | 5 | 380 | |
삼송마을17 | 삼송동306 | 2012-09-01 | 21 | 10 | 598 | |
삼송마을18 | 삼송동332 | 2015-06-29 | 29 | 19 | 1890 | |
삼송마을20단지 | 삼송동311 | 2015-08-27 | 29 | 10 | 1066 | |
삼송스타클래스 | 삼송동331 | 2014-12-09 | 27 | 9 | 627 | |
삼송역 현대 헤리엇 | 삼송동293 | 2020-10-16 | 41 | 4 | 364 | |
개나리아파트 | 성사동415-0 | 1987-04-22 | 5 | 3 | 175 | |
명림빌라 | 성사동494-10 | 1985-02-18 | 3 | 3 | 54 | |
미도아파트5차(1,2) | 성사동404-8 | 1986-11-29 | 5 | 2 | 115 | |
미도아파트5차(3,5) | 성사동404-7 | 1986-11-29 | 5 | 2 | 125 | |
미도아파트6차 | 성사동422-2 | 1987-05-11 | 5 | 2 | 99 | |
미도아파트7차 | 성사동422-3 | 1988-05-16 | 5 | 2 | 160 | |
미미아파트 | 성사동404-28 | 1992-08-28 | 5 | 4 | 90 | |
삼화그린APT(A동) | 성사동494-29 | 1988-12-17 | 5 | 1 | 70 | |
삼화그린APT(B동) | 성사동494-5 | 1988-12-17 | 5 | 1 | 35 | |
서안APT | 성사동705-15 | 1986-08-07 | 6 | 1 | 48 | |
세현아파트 | 성사동493-0 | 1986-09-17 | 5 | 3 | 100 | |
신원당1단지 | 성사동719 | 1992-10-11 | 18 | 3 | 354 | |
신원당2단지 | 성사동723 | 1993-10-30 | 15 | 5 | 500 | |
신원당3단지 | 성사동724 | 1992-11-28 | 15 | 6 | 495 | |
신원당5단지 | 성사동730 | 1993-11-29 | 16 | 5 | 512 | |
신원당6단지 | 성사동731 | 1993-10-20 | 16 | 8 | 604 | |
신원당7단지 | 성사동727 | 1992-11-30 | 15 | 5 | 390 | |
신원당8단지 | 성사동726 | 1992-10-09 | 16 | 4 | 480 | |
신원당9단지 | 성사동725 | 1993-06-14 | 15 | 4 | 500 | |
원당대림이편한세상아파트 | 성사동869 | 2009-12-02 | 26 | 21 | 1486 | |
원당삼성래미안휴레스트 | 성사동860 | 2009-10-30 | 25 | 22 | 1651 | |
임창아파트 | 성사동488-56 | 1988-12-12 | 6 | 2 | 96 | |
장미아파트 | 성사동496-5 | 1985-05-30 | 5 | 4 | 125 | |
장미아파트 | 성사동519-51 | 1989-03-20 | 6 | 1 | 95 | |
장미아파트 | 성사동519-53 | 1989-05-17 | 5 | 1 | 30 | |
종건그린빌라 | 성사동488-40 | 1986-01-15 | 3 | 5 | 104 | |
초원연립1차 | 성사동503-0 | 1984-06-28 | 3 | 2 | 80 | |
청원네이처빌 | 성석동1077 | 2004-04-29 | 12 | 4 | 288 | |
낙원그린빌라 | 식사동621-10 | 1986-05-22 | 3 | 2 | 60 | |
위시티블루밍3단지 | 식사동1510 | 2010-10-29 | 30 | 16 | 1435 | |
위시티블루밍5단지 | 식사동1565 | 2010-10-29 | 30 | 8 | 915 | |
위시티일산자이1단지 | 식사동1487 | 2010-08-23 | 30 | 11 | 1244 | |
위시티일산자이2단지 | 식사동1498 | 2010-09-24 | 30 | 18 | 1975 | |
위시티일산자이4단지 | 식사동1504 | 2010-08-23 | 30 | 12 | 1288 | |
위시티자이주상복합 | 식사동1528 | 2010-09-20 | 25 | 2 | 176 | |
위시티휴먼빌 | 식사동1533 | 2014-08-29 | 28 | 2 | 192 | |
은행마을2단지 | 식사동910 | 2002-05-30 | 15 | 9 | 533 | |
은행마을3단지 | 식사동1474 | 2003-08-28 | 20 | 8 | 539 | |
일산자이2차 | 식사동852 | 2020-11-27 | 32 | 7 | 802 | |
고양삼송 동일스위트 1차 | 신원동959 | 2017-06-01 | 29 | 8 | 968 | |
삼송상록힐스테이트 | 신원동653 | 2013-10-02 | 21 | 7 | 429 | |
신원마을1 | 신원동609 | 2015-08-12 | 27 | 7 | 611 | |
신원마을10단지 | 신원동661 | 2018-03-24 | 25 | 7 | 834 | |
신원마을2 | 신원동611 | 2013-05-14 | 19 | 16 | 1495 | |
신원마을23단지 | 신원동594 | 2013-10-30 | 11 | 1 | 40 | |
신원마을3 | 신원동613 | 2013-06-12 | 20 | 8 | 866 | |
신원마을4단지 | 신원동616 | 2016-09-01 | 18 | 12 | 1302 | |
신원마을5 | 신원동654 | 2013-10-17 | 23 | 7 | 455 | |
신원마을8 | 신원동600 | 2012-06-29 | 24 | 7 | 610 | |
신원마을9 | 신원동658 | 2012-07-04 | 22 | 6 | 353 | |
삼송우미라피아노(101~105동) | 오금동618 | 2021-10-15 | 3 | 5 | 60 | |
삼송우미라피아노(201~209동) | 오금동619 | 2021-10-15 | 3 | 9 | 113 | |
삼송우미라피아노(210~213동) | 오금동619-3 | 2021-10-15 | 3 | 4 | 55 | |
삼송우미라피아노(301~311동) | 오금동628 | 2021-10-15 | 4 | 11 | 176 | |
삼송우미라피아노(601~605동) | 오금동 632 |
2021-10-15 | 4 | 5 | 75 | |
삼송자이더빌리지(501~520동) | 오금동642외2 | 2021-02-08 | 3 | 20 | 178 | |
삼송자이더빌리지(601~604동) | 오금동663-2 | 2021-01-29 | 3 | 4 | 58 | |
삼송자이더빌리지(611~624동) | 오금동668 | 2021-04-07 | 3 | 14 | 109 | |
삼송자이더빌리지(631~639동) | 오금동670 | 2021-04-07 | 3 | 9 | 73 | |
테라비아타 인 삼송 | 오금동585 | 2020-11-26 | 4 | 6 | 80 | |
LH원흥마을 11단지 | 원흥동615 | 2016-12-07 | 17 | 3 | 832 | |
삼송2차 원흥역 동원로얄듀크비스타 | 원흥동635 | 2020-04-27 | 36 | 3 | 312 | |
삼송3차아이파크 | 원흥동619 | 2019-07-25 | 29 | 2 | 162 | |
삼송마을14 | 원흥동669 | 2014-08-01 | 29 | 8 | 930 | |
삼송마을15 | 원흥동670 | 2012-12-10 | 29 | 11 | 1024 | |
삼송마을16 | 원흥동677 | 2013-11-25 | 29 | 11 | 1201 | |
삼송원흥역센트럴푸르지오 | 원흥동630 | 2018-07-30 | 25 | 4 | 450 | |
원흥도래울마을1 | 원흥동717 | 2014-10-15 | 21 | 9 | 1578 | |
원흥마을12단지 | 원흥동617 | 2019-07-11 | 20 | 9 | 1372 |
반응형
'전국 공동주택(아파트 빌라 연립맨션 현황)' 카테고리의 다른 글
고양시 향동동 행신동 풍동 아파트 빌라 주소 및 준공일 그리고 세대수 현황 (0) | 2022.12.22 |
---|---|
고양시 아파트 지번 주소 준공일자 정보 중산동 지축동 탄현동 토당동 지역 (0) | 2022.12.22 |
고양시 일산동 주교동 장항동 주엽동 정발산동 아파트 지번 주소 및 세대수 현황 (0) | 2022.12.21 |
고양시 아파트 지번 주소 및 가좌동 고양동 관산동 대화동 덕이동 마두동 도내동 준공일자 현황 (0) | 2022.12.21 |
가평군 읍내리 달전리 청평리 아파트 빌라 세대수 및 지번 주소 (0) | 2022.12.21 |
댓글