2016.3.31일 부산재개발사업 추진현황[부산아파트분양정보]
부산 주택재개발사업 추진현황
주택재개발(도시환경정비)사업 추진현황
’16. 03.
구분 | 정비구역 | 주택재개발 ․ 도시환경정비사업 (구역면적 : 9.3㎢, 15.6만세대) | |
총 계 | 142 | 142(분할 10개 포함) ⇒ 주택재개발(122), 도시환경정비(20) | |
완 료 24 | 주택 재개발 | 22 | 우동4(‘00, 1,680), 연지1(‘07, 547), 청학3(‘09, 508), 장전1-1(‘10, 1,306) 중동2(‘11, 183), 연지1-1[‘11, 1,011(임86)], 중동1[‘12, 306(임26)] 장전1-2[‘12.6, 1,682(임143)], 우동2[(‘13.2, 1,059(임91)), 당리1[‘13.3, 542(임48)], 명륜3[‘14.1.8, 1,409(임124)], 서대신3[‘14.2.19, 321 (임30)], 금곡2[‘14.04.02, 589(임119)], 중동3[‘14.06.04, 745(임64)] 서대신1[‘14.10.30, 753(임69)], 재송1[‘14.11. 3, 375(임32)] 우동1[‘14.11.14, 581(임50)], 대연1[‘15.01.12, 564(임50)] 민락1[‘15.03.06, 1,006(임86)], 금곡1[15.06.19, 792(임69)] 화명1[15.10.29, 800], 명륜2[15.11.30, 2058] |
도시환경정비 | 2 | 온천2(온천2-1지구(‘02 허심청), 온천2-2지구(‘06 농심가, ‘03 녹천탕)) 좌천․범일1(‘06)▸466세대 | |
추진중 107 | 90 | 17 |
|
추진 단계 | 주택 재개발 | 도시환경 정비 | 주택재개발(도시환경정비)사업 구역 |
착공 14 | 12 | 2 | 사직1(‘13.11.), 연산4(‘14.04.), 재송2(’14. 6.), 장전3(’14.10.), 대연2(‘14.11.), 서대신7(‘14.11.), 서대신2(‘15. 6.), 우동6(‘15. 6.), 대연6(’15. 6.), 대연7(‘15. 7.) 망미1(’15.11), 연산2(’16. 3) (좌천․범일8지구‘13.4, 수정1‘15.9.) |
관리처분인가 16 | 14 | 2 | 동삼1, 부암1, 양정1, 연지1-2, 대연5, 명륜4, 서대신6, 온천2, 서대신5, 거제1, 구포7, 명장1, 동대신2, 동대신1 (초량1-1, 초량1-3) |
사업시행인가 24 | 20 | 4 | 봉래1, 가야3, 양정2 전포2-1, 초읍2, 온천3, 우암1, 구포3, 화명2, 감천2, 장림1, 거제2, 연산3, 망미2, 덕포1, 엄궁3, 주례2, 온천4, 전포1-1, 연산6 (범일3, 좌천2, 범천1-1, 연산1) |
조합설립인가 30 | 27 | 3 | 서대신4, 초량1, 동삼2, 가야1, 당감7, 범천4, 연지2, 복산1, 감만1, 대연3, 대연4, 용호2, 용호3, 용호5, 우암2, 화명3, 반여1-1, 광안2, 남천2, 괘법1, 엄궁1, 우동3, 우동5, 괴정2, 문현3, 개금2, 반여1-2 (좌천․범일3지구, 범일3-1, 대평1) |
정비구역지정 23 | 17 | 6 | 암남2, 초량2, 초량3, 당감1, 당감9, 부암2, 부암6, 양정3, 초읍1, 대연8, 우암6, 당리2, 부곡2, 남천1, 삼락1, 엄궁2, 구포2, (범일2, 좌천․범일2지구, 문현1,우동2, 중동3, 주례1) |
미지정 | 11 재개발(10) 도심(1) | 남부민1, 부민2, 개금1, 당감4, 전포3, 문현4, 괴정4, 다대1, 연산5, 광안1 (부전4) |
※ 붉은색 : 정비예정구역 분할 , ※ ( ) : 도시환경정비사업
추가 10개소 : 연지1(2), 반여1(1), 장전1(1), 범일3도(1), 좌▪범도(3), 초량1도(1), 온천2도(1)
'부산지역뉴스,개발계획등' 카테고리의 다른 글
2016년5월31일 부동산대책[주택구입자금대출금리인하] (0) | 2016.06.12 |
---|---|
한국은행 기준금리인하 1.5%→1.25% (0) | 2016.06.09 |
2016년3월31일부산주택재건축사업 현황[부산아파트] (0) | 2016.06.02 |
2016년4월28일 부동산정책[주택구입자금 1.6%~2.4% 한시적6개월적용] (0) | 2016.04.28 |
부산지원더뷰오션2차 분양 [ 부산아파트분양가격] (0) | 2016.03.14 |
댓글